| SLOvenSKI maraton 2011 |
| Tekme v pokalu: |
| 1. tekma - HALTI maraton Bohinj, Bohinjska Bistrica, 2.1.2011 2. tekma - Maraton Tamar, Planica, 22.1.2011 3. tekma - Osankarica 2011, Pohorje - Areh, 29.1.2011 4. tekma - Maraton Vojsko, Memorijalni tek Andreja Erjavca, Vojsko, 27.2.2011 5. tekma - 21. Pokljuški maraton Adriatic Slovenica 2011, Pokljuka-Rudno polje, 12.3.2011 |
| Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane |
| Število prijavljenih: 289 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske do 29 let | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Udl. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
| 1 | 300 | 3 | Petkovšek Tina | 1988 | 100 | 100 | 100 | |||
| 2 | 240 | 3 | Frešer Živa | 1990 | ŠD PLETENKA | 80 | 80 | 80 | ||
| 3 | 100 | 1 | Muller Sandra | 1989 | Weissenfels | 100 | ||||
| 3 | 100 | 1 | Kolander Andreja | 1982 | SD Zelezničar Maribor | 100 | ||||
| 5 | 80 | 1 | Zupan Ana | 1987 | Energijateam.com | 80 | ||||
| 6 | 60 | 1 | Farčnik Petra | 1984 | 60 | |||||
| 7 | 50 | 1 | Čačilo Tina | 1990 | 50 | |||||
| 8 | 45 | 1 | Marolt Tina | 1987 | TINEX Šenčur | 45 | ||||
| Ženske do 39 let | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Udl. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
| 1 | 400 | 4 | Mihevc Jerneja | 1978 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 130 | 2 | Barle Justi | 1977 | BAMBI | 80 | 50 | |||
| 3 | 80 | 1 | Horvat Maja | 1976 | 80 | |||||
| 3 | 80 | 1 | Melihen Erika | 1975 | ŠD KRANJSKA GORA | 80 | ||||
| 5 | 60 | 1 | Marič Sabina | 1977 | SD Bohinj | 60 | ||||
| 5 | 60 | 1 | Jontes Mojca | 1981 | Pod Graščino | 60 | ||||
| 5 | 60 | 1 | Lapanja Teja | 1979 | DNEVNIK | 60 | ||||
| 8 | 45 | 1 | Klöckl Katarina | 1981 | 45 | |||||
| 9 | 40 | 1 | Černjak Vesna | 1978 | TAO | 40 | ||||
| Ženske do 49 let | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Udl. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
| 1 | 305 | 5 | Gole Aleksandra | 1970 | ŠD PLETENKA | 50 | 50 | 80 | 80 | 45 |
| 2 | 300 | 3 | Grašič Mojca | 1965 | 100 | 100 | 100 | |||
| 3 | 280 | 3 | Prešeren Matejka | 1964 | 100 | 100 | 80 | |||
| 4 | 220 | 3 | Pintar Tanja | 1966 | SD Bohinj | 80 | 80 | 60 | ||
| 5 | 60 | 1 | Praznik Katarina | 1966 | TSK JUB DOL | 60 | ||||
| 5 | 60 | 1 | Tuš Tanja | 1968 | Lokrovec | 60 | ||||
| 7 | 50 | 1 | Rupnik Nataša | 1969 | TSK VALKARTON | 50 | ||||
| 8 | 40 | 1 | Gričar Polona | 1965 | Tekaški forum LJ | 40 | ||||
| 9 | 36 | 1 | Kumperščak Vera | 1965 | 36 | |||||
| Ženske nad 50 let | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Udl. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
| 1 | 250 | 3 | Čufer Milojka | 1954 | GRAPARSKI KERLCI | 100 | 100 | 50 | ||
| 2 | 225 | 3 | Merlak Nada | 1950 | HOTEDRŠICA | 80 | 100 | 45 | ||
| 3 | 100 | 1 | Lipej Božena | 1957 | BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI | 100 | ||||
| 4 | 80 | 1 | Angelo Barbara | 1955 | G.A.UDINE | 80 | ||||
| 5 | 60 | 1 | Bregar Renata | 1961 | 60 | |||||
| 6 | 40 | 1 | Krznar Joja | 1953 | 40 | |||||
| Moški do 29 let | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Udl. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
| 1 | 400 | 5 | Čebašek Jure | 1984 | TINEX Šenčur | 100 | 80 | 100 | 80 | 40 |
| 2 | 320 | 4 | Zakrajšek Jošt | 1983 | Salomon team | 80 | 100 | 80 | 60 | |
| 3 | 129 | 5 | Belec Robert | 1985 | ŠD-PLETENKA | 20 | 20 | 45 | 32 | 12 |
| 4 | 127 | 4 | Kemperl Denis | 1983 | KD CALCIT GT | 36 | 36 | 40 | 15 | |
| 5 | 110 | 2 | Meglič Jure | 1984 | KKK Tacen | 50 | 60 | |||
| 5 | 110 | 2 | Trampuž Žiga | 1986 | Naklo | 50 | 60 | |||
| 7 | 100 | 1 | Drinovec Matej | 1991 | NSK Tržič | 100 | ||||
| 7 | 100 | 1 | Šimenc Miha | 1995 | Logatec | 100 | ||||
| 9 | 96 | 2 | Cvajnar Urban | 1989 | Kolesrasko društvo Brda | 60 | 36 | |||
| 10 | 93 | 5 | Siljanovski Tadej | 1988 | šd pletenka | 16 | 14 | 32 | 24 | 7 |
| 11 | 91 | 4 | Krajnc Janez | 1982 | Planina pri Sevnici | 15 | 36 | 29 | 11 | |
| 12 | 86 | 2 | Krčo Borislav | 1984 | ŠD Pletenka | 50 | 36 | |||
| 13 | 80 | 1 | Malnar Lovro | 1995 | Logatec | 80 | ||||
| 14 | 76 | 4 | Malavašič Domen | 1982 | ŠD Elektro Ljubljana | 13 | 29 | 26 | 8 | |
| 15 | 74 | 3 | Kleč Grega | 1982 | ŠD TRIAL | 18 | 16 | 40 | ||
| 16 | 64 | 2 | Sodja Uroš | 1983 | 40 | 24 | ||||
| 17 | 60 | 1 | Slabe Matic | 1995 | Logatec | 60 | ||||
| 18 | 50 | 1 | Plaznik Matic | 1990 | Nordijska kombinacija | 50 | ||||
| 18 | 50 | 1 | Novak Bojan | 1982 | GG Bled | 50 | ||||
| 20 | 45 | 1 | Trošt Andrej | 1984 | Senovo | 45 | ||||
| 20 | 45 | 1 | Štucin Alen | 1988 | TSK Idrija | 45 | ||||
| 20 | 45 | 1 | Drinovec Mitja | 1996 | NSK TRŽIČ TRIFIX | 45 | ||||
| 20 | 45 | 1 | Albreht Borut | 1992 | ŠD Hotedršica | 45 | ||||
| 24 | 40 | 1 | Lebar Marko | 1989 | Kranjska Gora | 40 | ||||
| 25 | 36 | 2 | Hribar Domen | 1983 | Trisport | 22 | 14 | |||
| 26 | 32 | 1 | Poljanec Matej | 1992 | KKK TACEN | 32 | ||||
| 26 | 32 | 1 | Hlebanja Marko | 1986 | Gozd Martuljek | 32 | ||||
| 26 | 32 | 1 | Zupančič Matjaž | 1996 | ŠD BOHINJ | 32 | ||||
| 29 | 29 | 1 | Berčič Anže | 1990 | KKK TACEN | 29 | ||||
| 29 | 29 | 1 | Ožbolt Jure | 1996 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 29 | ||||
| 29 | 29 | 1 | Ježek Sebastjan | 1983 | Dol - Bruselj | 29 | ||||
| 32 | 26 | 1 | Čufer David | 1990 | Dobravlje | 26 | ||||
| 32 | 26 | 1 | Kramar Martin | 1986 | Kranjska Gora | 26 | ||||
| 32 | 26 | 1 | Petrinčič Žan | 1996 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 26 | ||||
| 35 | 24 | 1 | Kravanja Nejc | 1991 | Tolmin | 24 | ||||
| 35 | 24 | 1 | Podlipnik Bojan | 1991 | LAŠKI ROVT | 24 | ||||
| 37 | 22 | 1 | Kalan Luka | 1982 | 22 | |||||
| 37 | 22 | 1 | Zupan Jernej | 1992 | KKK TACEN | 22 | ||||
| 39 | 20 | 1 | Alič Klemen | 1987 | 20 | |||||
| 40 | 18 | 1 | Poljanšek Anže | 1982 | Kamnik | 18 | ||||
| 40 | 18 | 1 | Pintarič Luka | 1996 | NSK TRŽIČ TRIFIX | 18 | ||||
| 42 | 16 | 1 | Žnidaršič Nace | 1997 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 16 | ||||
| 43 | 15 | 1 | Duler Jernej | 1982 | ŠD TRIAL | 15 | ||||
| 44 | 13 | 1 | Tomažin Blaž | 1982 | reaktivci | 13 | ||||
| 45 | 10 | 1 | Jagodic Martin | 1994 | 10 | |||||
| 46 | 9 | 1 | Pintar Davor | 1983 | VITEZI DOBREGA TEKA | 9 | ||||
| Moški do 39 let | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Udl. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
| 1 | 360 | 4 | Jakša Matej | 1980 | 80 | 100 | 100 | 80 | ||
| 2 | 215 | 5 | Medved Peter | 1975 | 29 | 50 | 60 | 50 | 26 | |
| 3 | 195 | 4 | Martinjaš Aljoša | 1973 | CALCIT SALOMON TEAM | 45 | 45 | 60 | 45 | |
| 4 | 180 | 3 | Schumet Edvard | 1975 | CALCIT SALOMON | 50 | 80 | 50 | ||
| 4 | 180 | 2 | Kropfitsch Markus | 1974 | bike team Kotmara vas | 100 | 80 | |||
| 6 | 160 | 3 | Adamič David | 1979 | 40 | 40 | 80 | |||
| 6 | 160 | 2 | Lah Gaber | 1975 | Kranjska Gora | 60 | 100 | |||
| 8 | 104 | 5 | Zupan Jernej | 1980 | 10 | 13 | 26 | 40 | 15 | |
| 9 | 101 | 3 | Repinc Blaž | 1980 | SD Bohinj | 32 | 29 | 40 | ||
| 10 | 100 | 1 | Ponikvar Martin | 1980 | SK BRDO | 100 | ||||
| 11 | 92 | 3 | Dobravec Sašo | 1973 | 18 | 45 | 29 | |||
| 12 | 72 | 2 | Pistor Matej | 1975 | ŠD PLETENKA | 50 | 22 | |||
| 12 | 72 | 3 | Draksler Ivan | 1973 | 14 | 26 | 32 | |||
| 12 | 72 | 2 | Mikelj Robi | 1973 | ŠD Bohinj | 36 | 36 | |||
| 15 | 69 | 3 | Donik Jernej | 1972 | ŠD Pletenka | 13 | 20 | 36 | ||
| 16 | 60 | 1 | Arbajter Gregor | 1976 | KD Calcit-GT | 60 | ||||
| 16 | 60 | 1 | Ropič Igor | 1976 | ZUPAN SPORT | 60 | ||||
| 16 | 60 | 2 | Zornik Klemen | 1978 | BOVEC | 24 | 36 | |||
| 19 | 57 | 3 | Pelan Peter | 1973 | TKD Sovica | 1 | 24 | 32 | ||
| 19 | 57 | 4 | Juratovec Borut | 1975 | / | 8 | 5 | 36 | 8 | |
| 21 | 56 | 2 | Štern Janez | 1973 | ŠD Oktan | 16 | 40 | |||
| 22 | 53 | 2 | Drev Lovro | 1976 | 29 | 24 | ||||
| 23 | 45 | 1 | Poklukar Matjaž | 1973 | KARIKATURE MATO | 45 | ||||
| 24 | 42 | 2 | Ošlak Tomaž | 1977 | 22 | 20 | ||||
| 25 | 38 | 3 | Smodiš Robbie | 1974 | AK Krim | 11 | 9 | 18 | ||
| 26 | 32 | 1 | Vehovar Andraž | 1972 | Ljubljana | 32 | ||||
| 26 | 32 | 1 | Janša Miha | 1976 | 32 | |||||
| 28 | 29 | 2 | Erjavec Blaž | 1972 | TK Tržiške strele | 15 | 14 | |||
| 29 | 28 | 2 | Mlakar Tony | 1976 | SD Bohinj | 12 | 16 | |||
| 30 | 26 | 1 | Petrič Andrej | 1981 | SK Kovinoplastika lož | 26 | ||||
| 31 | 24 | 1 | Župančič Regent Jernej | 1980 | Koper | 24 | ||||
| 32 | 22 | 1 | Jagodič Uroš | 1972 | ŠD Pletenka | 22 | ||||
| 32 | 22 | 1 | Pajntar Matej | 1973 | CASA LATINA TRŽIČ | 22 | ||||
| 34 | 21 | 2 | Dolžan Primož | 1975 | Radovljica | 1 | 20 | |||
| 34 | 21 | 2 | Logar Darko | 1977 | ŠD BOHINJ | 7 | 14 | |||
| 36 | 20 | 2 | Medja Jaka | 1980 | Salomon Team | 9 | 11 | |||
| 36 | 20 | 1 | Pritržnik Tomaž | 1981 | ŠD Podgorje | 20 | ||||
| 38 | 18 | 1 | Jamnik Janez | 1973 | ENDURO-MAXXIS | 18 | ||||
| 39 | 16 | 1 | Kubalik Jan | 1978 | 16 | |||||
| 40 | 15 | 1 | Testen Dejan | 1974 | Most na Soči | 15 | ||||
| 40 | 15 | 2 | Konc Gorazd | 1974 | 2 | 13 | ||||
| 42 | 12 | 1 | Potočnik Tomaž | 1981 | reaktivci | 12 | ||||
| 42 | 12 | 1 | Kaltenekar Matej | 1975 | Begunje | 12 | ||||
| 44 | 11 | 1 | Vovk Blaž | 1980 | JEKLENA TETIVA | 11 | ||||
| 45 | 10 | 1 | Florjanič Marko | 1981 | ŠD Suhadole | 10 | ||||
| 45 | 10 | 1 | Steindorfer Harald | 1973 | Erlandorf | 10 | ||||
| 47 | 9 | 1 | Goropečnik Tomaž | 1972 | 9 | |||||
| 48 | 8 | 1 | Senger Jani | 1978 | K.Š.R. Društvo Srce | 8 | ||||
| 48 | 8 | 2 | Maglica Jure | 1981 | SOLARIX.SI | 3 | 5 | |||
| 50 | 7 | 1 | Finžgar Matej | 1976 | 7 | |||||
| 50 | 7 | 1 | Sajevec Sever | 1980 | www.trial.si | 7 | ||||
| 52 | 6 | 1 | Andrejc Gregor | 1979 | KOROŠKO NAVTIČNO DRUŠTVO | 6 | ||||
| 52 | 6 | 1 | Petrovič Tomaž | 1972 | Rateče | 6 | ||||
| 54 | 4 | 1 | Babnik Andrej | 1978 | Grosuplje | 4 | ||||
| 54 | 4 | 1 | Primc Rok | 1981 | ŠD ULITKI | 4 | ||||
| 56 | 3 | 1 | Potočnik Marko | 1979 | reaktivci | 3 | ||||
| 57 | 2 | 1 | Žnidaršič Gregor | 1973 | 2 | |||||
| 58 | 1 | 1 | Levičnik Toni | 1972 | 1 | |||||
| 58 | 1 | 1 | Prezelj Iztok | 1973 | 1 | |||||
| 58 | 1 | 1 | Nograšek Andrej | 1974 | Ljubljana | 1 | ||||
| 58 | 1 | 1 | Piršič Jurij | 1976 | 1 | |||||
| 58 | 1 | 1 | Stefe Uros | 1980 | Amaterji | 1 | ||||
| 58 | 1 | 1 | Bukovnik Peter | 1981 | Osebni trener Peter Bukovnik | 1 | ||||
| Moški do 49 let | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Udl. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
| 1 | 500 | 5 | Rupnik Marko | 1968 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| 2 | 380 | 5 | Grašič Andrej | 1965 | MTB Kranj | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3 | 190 | 4 | Žnidarič Franci | 1967 | Tržiške strele | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| 4 | 140 | 2 | Močnik Metod | 1968 | Calcit - Dnevnik | 80 | 60 | |||
| 5 | 130 | 4 | Marinko Grega | 1971 | ŠD TURBO M | 32 | 26 | 40 | 32 | |
| 6 | 126 | 3 | Srdar Sandi | 1967 | KD Calcit | 45 | 45 | 36 | ||
| 7 | 106 | 3 | Haložan Marko | 1971 | Pletenka | 26 | 40 | 40 | ||
| 8 | 105 | 2 | Kordiš Jože | 1966 | KOLOKA | 45 | 60 | |||
| 8 | 105 | 3 | Žurga Janez | 1965 | TSD Olimpija | 29 | 50 | 26 | ||
| 8 | 105 | 2 | Gros Aleš | 1971 | 45 | 60 | ||||
| 11 | 78 | 5 | Klemenčič Darko | 1962 | ŠD PLETENKA | 16 | 11 | 32 | 14 | 5 |
| 12 | 77 | 2 | Marn Rafael | 1968 | TSK Idrija | 32 | 45 | |||
| 13 | 76 | 2 | Kravanja Pavel | 1967 | SD Bohinj | 36 | 40 | |||
| 14 | 61 | 2 | Hafner Jože | 1962 | ŠD Kondor Godešič | 29 | 32 | |||
| 15 | 60 | 1 | Brelih Boštjan | 1967 | TSK Idrija | 60 | ||||
| 16 | 50 | 1 | Zdovc Maximilian | 1962 | DSG-Sele | 50 | ||||
| 17 | 44 | 2 | Rupnik Pavel | 1965 | TSK VALKARTON | 24 | 20 | |||
| 17 | 44 | 3 | Žmitek Matjaž | 1962 | BOHINJ BREMZA | 20 | 16 | 8 | ||
| 19 | 37 | 2 | Iskra Tomislav | 1969 | ŠD BOHINJ | 22 | 15 | |||
| 20 | 36 | 1 | Kovič Bojan | 1969 | KD Kalcit | 36 | ||||
| 20 | 36 | 2 | Kaltenekar Denis | 1969 | BAMBI | 18 | 18 | |||
| 20 | 36 | 1 | Videčnik Anton | 1968 | 36 | |||||
| 20 | 36 | 1 | Kosmač Janez | 1967 | ŠD GORJE | 36 | ||||
| 24 | 35 | 2 | Petrovič Dejan | 1971 | 22 | 13 | ||||
| 25 | 29 | 1 | Najviry Igor | 1970 | TK Pletenka | 29 | ||||
| 25 | 29 | 1 | Kalčič Andrej | 1964 | 29 | |||||
| 25 | 29 | 1 | Alič Simon | 1971 | Poljane | 29 | ||||
| 28 | 26 | 1 | Bahar Milan Ml. | 1964 | ŠD PONCA | 26 | ||||
| 28 | 26 | 1 | Barušić Gorazd | 1969 | Maribor | 26 | ||||
| 30 | 24 | 1 | Gregorič Peter | 1963 | ŠD skupine Helios | 24 | ||||
| 30 | 24 | 1 | Robič Iztok | 1967 | KK BIKE EK | 24 | ||||
| 30 | 24 | 1 | Murgelj Matjaž | 1964 | Prebolt | 24 | ||||
| 33 | 22 | 1 | Bajt Rajko | 1963 | TSK Idrija | 22 | ||||
| 33 | 22 | 1 | Rupnik David | 1962 | ŠD OLJKA PIRAN | 22 | ||||
| 35 | 21 | 2 | Bobnar Bojan | 1969 | 10 | 11 | ||||
| 36 | 20 | 1 | Novak Roman | 1969 | Novo mesto | 20 | ||||
| 36 | 20 | 1 | Poljanec Ivan | 1962 | TSK Idrija | 20 | ||||
| 38 | 18 | 1 | Milavec Franc | 1970 | Bloke | 18 | ||||
| 38 | 18 | 2 | Hristovski Dimitar | 1964 | 12 | 6 | ||||
| 38 | 18 | 1 | Butolen Boštjan | 1971 | 18 | |||||
| 41 | 16 | 1 | Kavčič Franc | 1962 | 16 | |||||
| 41 | 16 | 1 | Pavovec Matjaž | 1969 | SK IHAN | 16 | ||||
| 43 | 15 | 1 | Krajnčan Slavko | 1965 | SSK Velenje | 15 | ||||
| 43 | 15 | 1 | Beljali Drželi | 1970 | Rijeka Čavle | 15 | ||||
| 43 | 15 | 1 | Klemenčič Jani | 1971 | Ljubljana | 15 | ||||
| 46 | 14 | 1 | Jurič Vid | 1963 | Fram | 14 | ||||
| 46 | 14 | 1 | Štih Roman | 1969 | ŠD Bohinj | 14 | ||||
| 46 | 14 | 1 | Ravnikar Robert | 1970 | 14 | |||||
| 49 | 13 | 1 | Svetina Janez | 1963 | Bled | 13 | ||||
| 49 | 13 | 1 | Grošelj Igor | 1967 | TSK Idrija | 13 | ||||
| 51 | 12 | 1 | Škufca Matej | 1967 | TK INLES-RIKO Ribnica | 12 | ||||
| 51 | 12 | 1 | Jakomini Gorazd | 1965 | ŠD Pletenka | 12 | ||||
| 53 | 10 | 1 | Flajnik Luka | 1971 | 10 | |||||
| 54 | 9 | 1 | Vrhunc Matjaž | 1963 | Tekaški forum | 9 | ||||
| 54 | 9 | 1 | Istenič Gregor | 1969 | 9 | |||||
| 56 | 8 | 1 | Sterle Viktor | 1962 | Ljubljana | 8 | ||||
| 57 | 7 | 1 | Lapajne Luka | 1970 | Ljubljana | 7 | ||||
| 57 | 7 | 1 | Jeras Janez | 1964 | ŠD ABANKA | 7 | ||||
| 59 | 4 | 1 | Pečovnik Miroslav | 1963 | ELEKKTRO MB | 4 | ||||
| 60 | 3 | 1 | Slemenik Peter | 1967 | 3 | |||||
| 61 | 2 | 1 | Cafun Tomaž | 1963 | 2 | |||||
| 62 | 1 | 1 | Cvenkelj Jože | 1965 | 1 | |||||
| 62 | 1 | 1 | Mestek Robert | 1969 | OMEGA AIR | 1 | ||||
| 62 | 1 | 1 | Petrovčič Boštjan | 1970 | SAM SVOJ MOJSTER | 1 | ||||
| Moški do 59 let | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Udl. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
| 1 | 360 | 4 | Turšič Rolando | 1961 | SK Kovinoplastika Lož | 80 | 80 | 100 | 100 | |
| 2 | 300 | 5 | Avsec Franc | 1961 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 60 | 50 | 60 | 80 | 50 |
| 2 | 300 | 3 | Zupan Tine | 1960 | ZUPAN SPORT | 100 | 100 | 100 | ||
| 4 | 252 | 5 | Rupnik Beno | 1957 | tsk idrija | 45 | 45 | 80 | 60 | 22 |
| 5 | 225 | 5 | Trojar Bojan | 1958 | SD Strahovica | 40 | 40 | 45 | 40 | 60 |
| 6 | 140 | 2 | Kofler Izidor | 1955 | KOFLER SPORT | 60 | 80 | |||
| 7 | 132 | 3 | Manfreda Avgust | 1959 | DTV Partizan Lovrenc | 32 | 50 | 50 | ||
| 8 | 120 | 4 | Komac Goran | 1958 | VANČAR | 26 | 26 | 36 | 32 | |
| 9 | 110 | 3 | Gornik Milan | 1961 | TKD Sovica | 36 | 29 | 45 | ||
| 10 | 87 | 3 | Kemperl Bojan | 1961 | CALCIT BIKE TEAM-GT | 29 | 32 | 26 | ||
| 11 | 86 | 2 | Wutte Toni | 1958 | DSG-Sele | 50 | 36 | |||
| 12 | 78 | 3 | Koželj Peter | 1960 | K. D. CALCIT | 20 | 18 | 40 | ||
| 13 | 73 | 3 | Turk Stanko | 1959 | 24 | 20 | 29 | |||
| 14 | 52 | 4 | Prijatelj Bojan | 1958 | BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI | 13 | 11 | 20 | 8 | |
| 15 | 49 | 3 | Savič Miro | 1960 | Acroni team | 18 | 13 | 18 | ||
| 16 | 47 | 2 | Čebašek Miro | 1958 | TINEX Šenčur | 36 | 11 | |||
| 17 | 45 | 1 | Gričar Brane | 1957 | 45 | |||||
| 17 | 45 | 3 | Kregar Mitja | 1961 | 8 | 24 | 13 | |||
| 19 | 42 | 2 | Čufer Stanko | 1957 | 16 | 26 | ||||
| 20 | 40 | 1 | Žbogar Franc | 1961 | ŠD KRANJSKA GORA | 40 | ||||
| 21 | 38 | 2 | Kovačevič Dane | 1955 | 22 | 16 | ||||
| 22 | 36 | 1 | Pibernik Peter | 1960 | ŠD skupine Helios | 36 | ||||
| 22 | 36 | 2 | Marot Rado | 1955 | Srce | 14 | 22 | |||
| 24 | 32 | 1 | Kopač Srečko | 1959 | TSK BLED | 32 | ||||
| 25 | 29 | 1 | Dećman Bojan | 1954 | ŠD ZADVOR | 29 | ||||
| 26 | 26 | 2 | Torkar Brane | 1956 | Tminski migavci | 14 | 12 | |||
| 27 | 24 | 1 | Ocvirk Mojmir | 1961 | Ljubljana | 24 | ||||
| 27 | 24 | 1 | Plestenjak Jani | 1959 | BOBRI | 24 | ||||
| 29 | 22 | 1 | Kolander Rudi | 1954 | Turbina Selnica | 22 | ||||
| 30 | 20 | 1 | Lekše Toni | 1960 | TSK VALKARTON | 20 | ||||
| 30 | 20 | 2 | Valant Franci | 1958 | ŠD Ribno | 11 | 9 | |||
| 32 | 19 | 2 | Mlinar Franci | 1953 | Žiri | 12 | 7 | |||
| 33 | 18 | 1 | Tratnik Franci | 1961 | TSK Idrija | 18 | ||||
| 34 | 16 | 1 | Crnić Drago | 1958 | AK Krka | 16 | ||||
| 35 | 15 | 1 | Suhadolnik Matjaž | 1960 | Kranj | 15 | ||||
| 35 | 15 | 1 | Mlinar Marko | 1960 | ŽIRI | 15 | ||||
| 35 | 15 | 1 | Potočnik Joško | 1959 | ŠD VRBNJE GORICA | 15 | ||||
| 38 | 14 | 1 | Štih Roman | 1960 | ŠD BOHINJ | 14 | ||||
| 39 | 12 | 1 | Šarf Tomaž | 1959 | ŠD skupine Helios | 12 | ||||
| 40 | 11 | 2 | Ražman Miroslav | 1953 | Marathon Novo mesto | 7 | 4 | |||
| 41 | 10 | 1 | Zivlakovič Brane | 1953 | 10 | |||||
| 41 | 10 | 1 | Podgornik Rudolf | 1955 | Feniks | 10 | ||||
| 41 | 10 | 1 | Prešeren Branko | 1959 | 10 | |||||
| 44 | 9 | 1 | Šest Anton | 1952 | ŠD Avgust Gašperin Stara Fužina | 9 | ||||
| 44 | 9 | 1 | Pleše Slaven | 1961 | 9 | |||||
| 46 | 8 | 1 | Kete Ivan | 1957 | Ajdovščina | 8 | ||||
| 47 | 7 | 1 | Dolar Roman | 1957 | ZAVRŠNICA | 7 | ||||
| 48 | 6 | 1 | Bürger Fritz | 1955 | 6 | |||||
| 48 | 6 | 1 | Gudlih Ivo | 1952 | 6 | |||||
| 50 | 5 | 1 | Jelovčan Brane | 1959 | 5 | |||||
| 50 | 5 | 1 | Čas Darinko | 1961 | Slovenj Gradec | 5 | ||||
| 52 | 4 | 1 | Štern Darko | 1952 | ŠD Oktan | 4 | ||||
| 53 | 3 | 1 | Grdopiše Rado | 1955 | SRCE | 3 | ||||
| 53 | 3 | 1 | Jagodic Tone | 1957 | Ljubljana | 3 | ||||
| 55 | 2 | 1 | Poljšak Janko | 1954 | 2 | |||||
| 56 | 1 | 1 | Knap Bojan | 1960 | MEDICUS | 1 | ||||
| 56 | 1 | 1 | Čufar Zdravko | 1958 | 1 | |||||
| Moški nad 60 let | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Udl. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. |
| 1 | 440 | 5 | Sušec Anton | 1951 | Slovenj Gradec | 100 | 60 | 100 | 80 | 100 |
| 2 | 360 | 4 | Gornik Jure | 1951 | TKD Sovica | 80 | 100 | 80 | 100 | |
| 3 | 220 | 3 | Merlak Konrad | 1948 | 80 | 60 | 80 | |||
| 4 | 172 | 4 | Svet Gvido | 1947 | TKD Sovica | 45 | 32 | 45 | 50 | |
| 5 | 170 | 3 | Čufer Peter | 1946 | GRAPARSKI KERLCI | 60 | 50 | 60 | ||
| 6 | 147 | 4 | Kužnik Martin | 1950 | DRTP MARATHON | 36 | 50 | 45 | 16 | |
| 7 | 130 | 3 | Hribernik Franc | 1941 | 50 | 40 | 40 | |||
| 8 | 95 | 2 | Bahar Milan | 1938 | ŠD PONCA | 45 | 50 | |||
| 9 | 89 | 3 | Isakovič Saša | 1948 | Brazde vzdržljivosti | 29 | 24 | 36 | ||
| 10 | 86 | 3 | Perko Janez | 1946 | BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI | 36 | 26 | 24 | ||
| 11 | 77 | 3 | Hrovat Franc | 1936 | 26 | 29 | 22 | |||
| 12 | 60 | 1 | Svoljšak Niko | 1950 | 60 | |||||
| 13 | 52 | 2 | Kodrič Milivoj | 1949 | BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI | 32 | 20 | |||
| 14 | 51 | 2 | Stopar Maks | 1943 | BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI | 36 | 15 | |||
| 15 | 45 | 1 | Bianchet Elvio | 1948 | Polisportiva Montereale | 45 | ||||
