| Pokal SLOvenSKI Maraton 2010 |
| Tekme v pokalu: |
| 1. tekma - Maraton Rogla - UNITUR Rossi 2010, Rogla, 9.1.2010 2. tekma - Maraton Tamar 2010, Tamar, 16.1.2010 3. tekma - 18. Smučarski tek - Logarska dolina 2010 (p), Logarska dolina, 24.1.2010 4. tekma - Pokljuški maraton Adriatic Slovenica 2010 (pokal), Pokljuka, 31.1.2010 5. tekma - Bloški teki 2010 (20 km), Nova vas - Bloke, 7.2.2010 6. tekma - Trnovski maraton 2010 (21 km), Črni vrh nad Idrijo, 14.2.2010 7. tekma - Maraton Osankarica 2010 (21 km), Pohorje - Areh, 20.2.2010 8. tekma - Smučarski tek Ribniške koče 2010 (21 km), Ribniška koča, 28.2.2010 9. tekma - Tek na smučeh Vojsko 2010 (20 km), Vojsko, 7.3.2010 |
| Število tekem, ki štejejo za pokal: 9 |
| Obdelava podatkov: Timing ŠD Poljane |
| Število prijavljenih: 518 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske do 29 let | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Udl. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. |
| 1 | 180 | 2 | Kokošinek Valentina | 1992 | SK Črna tekaška sekcija | 80 | 100 | |||||||
| 2 | 110 | 2 | Zupan Ana | 1987 | ŠD Energija Domžale | 60 | 50 | |||||||
| 3 | 100 | 1 | Drčar Lili | 1990 | SK BRDO | 100 | ||||||||
| 3 | 100 | 1 | Benedičič Maja | 1982 | 100 | |||||||||
| 5 | 80 | 1 | Malnar Uta | 1992 | TSK VALKARTON | 80 | ||||||||
| 6 | 60 | 1 | Kranjc Tina | 1993 | TSD Novolit Olimpija | 60 | ||||||||
| 7 | 45 | 1 | Rebec Valentina | 1982 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 45 | ||||||||
| 8 | 40 | 1 | Novak Ajda | 1993 | KKKLj | 40 | ||||||||
| 9 | 36 | 1 | Buser Nataša | 1991 | LJUBLJANA | 36 | ||||||||
| 10 | 32 | 1 | Vrevc Neža | 1996 | KKK TACEN | 32 | ||||||||
| 11 | 29 | 1 | Vrevc Eva | 1995 | KKK TACEN | 29 | ||||||||
| 12 | 26 | 1 | Jarc Neža | 1996 | KKKLj | 26 | ||||||||
| 13 | 24 | 1 | Kolar Maja | 1981 | CELJE | 24 | ||||||||
| 14 | 22 | 1 | Šuštar Manca | 1994 | KKKLj | 22 | ||||||||
| Ženske do 39 let | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Udl. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. |
| 1 | 740 | 8 | Šteblaj Barbara | 1976 | CASA LATINA TRŽIČ | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | 80 | |
| 2 | 555 | 9 | Melanšek Darja | 1972 | KD MOBILNI | 80 | 60 | 45 | 60 | 50 | 60 | 60 | 80 | 60 |
| 3 | 400 | 4 | Mihevc Jerneja | 1978 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| 4 | 160 | 2 | Drev Anja | 1977 | Maribor | 80 | 80 | |||||||
| 5 | 80 | 1 | Cesar Urška | 1971 | 80 | |||||||||
| 5 | 80 | 1 | Merlak Neža | 1976 | HOTEDRŠICA | 80 | ||||||||
| 7 | 60 | 1 | Lapanja Teja | 1979 | Salomon | 60 | ||||||||
| 7 | 60 | 1 | Matko Urška | 1972 | SSK LOGATEC | 60 | ||||||||
| 9 | 50 | 1 | Valant Velepec Anja | 1977 | Celje | 50 | ||||||||
| 9 | 50 | 1 | Trontelj Marjana | 1971 | 50 | |||||||||
| 9 | 50 | 1 | Bošnjak Zorka | 1977 | SD HOTEDRŠICA | 50 | ||||||||
| 12 | 45 | 1 | Konečnik Katja | 1975 | KOČEVJE | 45 | ||||||||
| 12 | 45 | 1 | Poklukar Karmen | 1974 | www.karikature.si | 45 | ||||||||
| 14 | 40 | 1 | Bradač Irena | 1971 | 40 | |||||||||
| Ženske do 49 let | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Udl. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. |
| 1 | 535 | 9 | Gole Aleksandra | 1970 | TK PLETENKA | 50 | 45 | 50 | 45 | 40 | 45 | 100 | 80 | 80 |
| 2 | 495 | 7 | Rupnik Nataša | 1969 | TSK VALKARTON | 60 | 50 | 80 | 60 | 45 | 100 | 100 | ||
| 3 | 390 | 5 | Bregar Renata | 1961 | GORENJSKI GLAS | 80 | 80 | 100 | 50 | 80 | ||||
| 4 | 360 | 4 | Andrejc Suzana | 1965 | KND Slovenj Gradec | 100 | 80 | 80 | 100 | |||||
| 5 | 200 | 2 | Zdouc Zala | 1966 | DSG SELE | 100 | 100 | |||||||
| 6 | 120 | 2 | Prešeren Matejka | 1964 | ŽIROVNICA | 60 | 60 | |||||||
| 7 | 110 | 2 | Boncelj Tonejec Agat | 1969 | ŠP Jezersko | 60 | 50 | |||||||
| 7 | 110 | 2 | Pintar Tanja | 1966 | ŠD BOHINJ | 50 | 60 | |||||||
| 9 | 100 | 1 | Burgar Irena | 1969 | 100 | |||||||||
| 10 | 69 | 2 | Modic Mojca | 1968 | LOGATEC | 29 | 40 | |||||||
| 11 | 60 | 1 | Slabanja Stanka | 1967 | ŠD ATRANS | 60 | ||||||||
| 12 | 40 | 1 | Bahovec Andreja | 1969 | 40 | |||||||||
| 13 | 36 | 1 | Benčina Mojca | 1968 | KOVINOPLASTIKA LOŽ | 36 | ||||||||
| 14 | 32 | 1 | Škrlj Jana | 1966 | SLEME | 32 | ||||||||
| 15 | 26 | 1 | Bajželj Jana | 1969 | TRŽIŠKE STRELE | 26 | ||||||||
| 16 | 24 | 1 | Bajželj Mojca | 1964 | STRAŽIŠČE | 24 | ||||||||
| 17 | 22 | 1 | Mikulič Mirjam | 1961 | GD MEDVED | 22 | ||||||||
| 18 | 20 | 1 | Kuster Dragica | 1961 | TEKAŠKI FORUM | 20 | ||||||||
| 19 | 18 | 1 | Jerše Jan Uršula | 1964 | CALVICE | 18 | ||||||||
| 20 | 16 | 1 | Picelj Nataša | 1967 | LJUBLJANA | 16 | ||||||||
| 21 | 15 | 1 | Zupan Polona | 1969 | OK Polaris | 15 | ||||||||
| Ženske nad 50 let | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Udl. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. |
| 1 | 560 | 6 | Čufer Milojka | 1954 | Graparski kerlci | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 100 | |||
| 2 | 380 | 5 | Bizjak Urška | 1949 | Gorenjski glas | 40 | 60 | 100 | 100 | 80 | ||||
| 3 | 240 | 4 | Merlak Nada | 1950 | Hotedršica | 60 | 50 | 50 | 80 | |||||
| 4 | 200 | 2 | Lipej Božena | 1957 | ŠD BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI | 100 | 100 | |||||||
| 5 | 160 | 2 | Štupar Meta | 1960 | NOVO MESTO | 60 | 100 | |||||||
| 6 | 125 | 2 | Rus Danijela | 1955 | LOGATEC | 45 | 80 | |||||||
| 7 | 96 | 2 | Krznar Joja | 1955 | TRZIN | 60 | 36 | |||||||
| 8 | 80 | 1 | Jeras Cvetka | 1959 | KRANJ | 80 | ||||||||
| 8 | 80 | 1 | Pugelj Anka | 1955 | 80 | |||||||||
| 8 | 80 | 1 | Finžgar Nadja | 1951 | Radovljica | 80 | ||||||||
| 11 | 69 | 2 | Ferletič Helena | 1956 | MIREN | 24 | 45 | |||||||
| 12 | 60 | 1 | Kotar Hedvika | 1948 | TRBOVLJE | 60 | ||||||||
| 13 | 40 | 1 | Bratuž Marija | 1957 | Podlubnik | 40 | ||||||||
| 14 | 32 | 1 | Luževič Lidija | 1948 | ŠKOFJA LOKA | 32 | ||||||||
| 15 | 29 | 1 | Šemrov Marta | 1949 | CALVICE | 29 | ||||||||
| 16 | 26 | 1 | Tomšič Vika | 1957 | CALVICE | 26 | ||||||||
| 17 | 22 | 1 | Žerovnik Ivana | 1954 | ŠUJICA | 22 | ||||||||
| Moški do 29 let | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Udl. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. |
| 1 | 572 | 7 | Čebašek Jure | 1984 | TSK BLED | 80 | 100 | 80 | 32 | 100 | 100 | 80 | ||
| 2 | 560 | 7 | Zakrajšek Jošt | 1983 | SALOMON TEAM | 100 | 100 | 100 | 40 | 80 | 80 | 60 | ||
| 3 | 277 | 9 | Belec Robert | 1985 | TSK Pletenka | 45 | 26 | 36 | 29 | 1 | 13 | 50 | 45 | 32 |
| 4 | 220 | 4 | Meglič Jure | 1984 | KKK TACEN | 60 | 80 | 60 | 20 | |||||
| 5 | 166 | 4 | Albreht Borut | 1992 | ŠD Hotedršica | 50 | 50 | 50 | 16 | |||||
| 6 | 164 | 4 | Pritržnik Tomaž | 1981 | ŠD Podgorje | 60 | 15 | 29 | 60 | |||||
| 7 | 162 | 5 | Čufer David | 1990 | DOBRAVLJE | 60 | 45 | 32 | 7 | 18 | ||||
| 8 | 160 | 2 | Kordež Matej | 1989 | SK BRDO | 60 | 100 | |||||||
| 9 | 159 | 5 | Jerot Domen | 1987 | TK PLETENKA | 24 | 32 | 24 | 50 | 29 | ||||
| 10 | 152 | 3 | Krčo Borislav | 1984 | TK PLETENKA | 36 | 80 | 36 | ||||||
| 11 | 120 | 4 | Siljanoski Tadej | 1988 | TK PLETENKA | 40 | 32 | 22 | 26 | |||||
| 12 | 108 | 4 | Maglica Jure | 1981 | Solarni sistemi Solarix | 45 | 40 | 3 | 20 | |||||
| 13 | 100 | 1 | Gorjanc Matjaž | 1992 | TSK VALKARTON LOGATEC | 100 | ||||||||
| 13 | 100 | 1 | Šimenc Matej | 1990 | TSK VALKARTON LOGATEC | 100 | ||||||||
| 15 | 80 | 1 | Potočnik Domen | 1989 | TSK BLED | 80 | ||||||||
| 15 | 80 | 1 | Manfreda Matjaž | 1985 | LOVRENC NA POHORJU | 80 | ||||||||
| 17 | 67 | 2 | Grošelj Žiga | 1993 | TSK IDRIJA | 22 | 45 | |||||||
| 18 | 65 | 3 | Poljanec Miha | 1995 | TSK IDRIJA | 9 | 16 | 40 | ||||||
| 19 | 62 | 2 | Hrašovec Blaž | 1987 | TK PLETENKA | 36 | 26 | |||||||
| 20 | 60 | 1 | Gregorin Aleš | 1992 | SK IHAN | 60 | ||||||||
| 20 | 60 | 1 | Degiampietro Marko | 1983 | ŠD TINJE | 60 | ||||||||
| 22 | 56 | 2 | Novak Bojan | 1982 | HRUŠICA | 45 | 11 | |||||||
| 23 | 50 | 1 | Falnoga Ivan | 1984 | 50 | |||||||||
| 23 | 50 | 1 | Štucin Alen | 1988 | TSK IDRIJA | 50 | ||||||||
| 23 | 50 | 1 | Rimahazi Matija | 1989 | TŠK BLED | 50 | ||||||||
| 23 | 50 | 1 | Dovžan Miha | 1994 | ŠD GORJE | 50 | ||||||||
| 27 | 45 | 1 | Kolarič Juš | 1993 | TSK Merkur Kranj | 45 | ||||||||
| 27 | 45 | 1 | Kočevar Simon | 1990 | SK Kovinoplastika lož | 45 | ||||||||
| 29 | 41 | 2 | Kemperl Denis | 1983 | K. D. CALCIT | 40 | 1 | |||||||
| 30 | 40 | 1 | Kunstelj Marko | 1987 | 40 | |||||||||
| 30 | 40 | 1 | Pančur Primož | 1993 | SK IHAN | 40 | ||||||||
| 32 | 36 | 1 | Levstek Gregor | 1992 | TSK JUB DOL | 36 | ||||||||
| 32 | 36 | 1 | Zabret Vid | 1994 | SK IHAN | 36 | ||||||||
| 34 | 32 | 1 | Sterle Jure | 1993 | KOVINOPLASTIKA LOŽ | 32 | ||||||||
| 34 | 32 | 2 | Kodrič Tomaž | 1987 | TK PLETENKA | 22 | 10 | |||||||
| 36 | 29 | 1 | Kralj Gregor | 1989 | TSK JUB DOL | 29 | ||||||||
| 36 | 29 | 1 | Jeglič Rok | 1981 | KAMNIK | 29 | ||||||||
| 38 | 26 | 1 | Tratnik Marko | 1986 | ŠD NANOS PODNANOS | 26 | ||||||||
| 38 | 26 | 1 | Povirk Anže | 1991 | SK IHAN | 26 | ||||||||
| 40 | 24 | 1 | Gostinčar Luka | 1991 | TSK JUB DOL | 24 | ||||||||
| 40 | 24 | 1 | Slabanja Matic | 1991 | ŠD Atrans Trojane | 24 | ||||||||
| 42 | 22 | 1 | Petrič Andrej | 1981 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 22 | ||||||||
| 43 | 18 | 1 | Kraševec Blaž | 1995 | TSD Novolit Olimpija | 18 | ||||||||
| 44 | 15 | 1 | Rupnik Valter | 1982 | ZADLOG | 15 | ||||||||
| 45 | 14 | 1 | Rupnik Luka | 1990 | Zadlog | 14 | ||||||||
| 45 | 14 | 1 | Korenjak Jernej | 1982 | KAJAK-KANU KLJUB LJUBLJANA | 14 | ||||||||
| 47 | 13 | 1 | Trošt Andrej | 1984 | SENOVO | 13 | ||||||||
| 48 | 12 | 1 | Poljanec Erik | 1990 | TSK IDRIJA | 12 | ||||||||
| 48 | 12 | 1 | Rupnik Urban | 1993 | Zadlog | 12 | ||||||||
| 48 | 12 | 2 | Črepinšek Andrej | 1993 | KKK Tacen | 1 | 11 | |||||||
| 51 | 10 | 1 | Ježek Sebastjan | 1983 | DOL - BRUSELJ | 10 | ||||||||
| 52 | 9 | 1 | Skok Nagode Staš | 1993 | KKK Tacen | 9 | ||||||||
| 52 | 9 | 2 | Čerin Boštjan | 1995 | EDUSATIS | 1 | 8 | |||||||
| 54 | 8 | 1 | Štrukelj Matic | 1993 | KKK TACEN | 8 | ||||||||
| 55 | 6 | 1 | Rihar Gregor | 1982 | KD PEKLENK | 6 | ||||||||
| 56 | 5 | 1 | Šilc Rok | 1984 | SK RIBNICA | 5 | ||||||||
| 57 | 4 | 1 | Debeljak Vid | 1994 | KKK TACEN | 4 | ||||||||
| 58 | 2 | 1 | Starman Marko | 1981 | KOLOKA | 2 | ||||||||
| 59 | 1 | 1 | Pivk Jaka | 1996 | KKKLj | 1 | ||||||||
| 59 | 1 | 1 | Žnidaršič Peter | 1992 | KKKLj | 1 | ||||||||
| 59 | 1 | 1 | Novak Tim | 1997 | KKKLj | 1 | ||||||||
| 59 | 1 | 1 | Maček Marjan | 1989 | LJUBLJANA | 1 | ||||||||
| 59 | 1 | 1 | Kuder Marušič Vid | 1996 | KKK TACEN | 1 | ||||||||
| 59 | 1 | 1 | Jeras Gašper | 1988 | PRESERJE | 1 | ||||||||
| 59 | 1 | 1 | Sasaki Tsubasa | 1983 | SAPAN AKITA | 1 | ||||||||
| 59 | 1 | 1 | Prudič Miha | 1992 | RAKEK | 1 | ||||||||
| 59 | 1 | 1 | Oven Simon | 1993 | KKKLj | 1 | ||||||||
| 59 | 1 | 1 | Kolar Alen | 1983 | LJUBEČNA | 1 | ||||||||
| 59 | 1 | 1 | Baraga Janez | 1983 | STARI TRG | 1 | ||||||||
| Moški do 39 let | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Udl. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. |
| 1 | 460 | 8 | Ločnikar Bojan | 1973 | BL šport | 60 | 45 | 50 | 60 | 45 | 60 | 80 | 60 | |
| 2 | 412 | 6 | Haložan Marko | 1971 | ŠTOR | 100 | 50 | 32 | 100 | 80 | 50 | |||
| 3 | 385 | 6 | Arbajter Iztok | 1971 | KD CALCIT KAMNIK | 50 | 60 | 45 | 50 | 100 | 80 | |||
| 4 | 280 | 3 | Lah Gaber | 1975 | SD Kranjska Gora | 100 | 80 | 100 | ||||||
| 5 | 275 | 9 | Zornik Klemen | 1978 | BOVEC | 26 | 20 | 22 | 24 | 20 | 45 | 50 | 36 | 32 |
| 6 | 268 | 7 | Medved Peter | 1975 | SLOVENSKA BISTRICA | 40 | 36 | 36 | 45 | 26 | 45 | 40 | ||
| 7 | 262 | 9 | Smodiš Robbie | 1974 | AAD SLOVAN | 32 | 26 | 24 | 32 | 18 | 32 | 45 | 29 | 24 |
| 8 | 240 | 3 | Schumet Edvard | 1975 | KD Calcit | 80 | 80 | 80 | ||||||
| 9 | 203 | 6 | Draksler Ivan | 1973 | Zreče | 36 | 29 | 26 | 40 | 22 | 50 | |||
| 10 | 182 | 4 | Adamič David | 1979 | 40 | 50 | 32 | 60 | ||||||
| 11 | 140 | 2 | Arbajter Grega | 1976 | KD CALCIT MAL | 80 | 60 | |||||||
| 12 | 108 | 3 | Donik Jernej | 1972 | ŠTOR | 24 | 24 | 60 | ||||||
| 13 | 105 | 6 | Pajntar Matej | 1973 | CASA LATINA TRŽIČ | 20 | 16 | 16 | 20 | 11 | 22 | |||
| 14 | 101 | 3 | Gaberšek Miran | 1975 | KK Celje | 29 | 40 | 32 | ||||||
| 15 | 100 | 1 | Kodela Danilo | 1979 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 100 | ||||||||
| 15 | 100 | 1 | Grojzdek Benjamin | 1979 | 100 | |||||||||
| 15 | 100 | 1 | Poklukar Jole | 1973 | www.karikature.si | 100 | ||||||||
| 15 | 100 | 1 | Kropfitsch Markus | 1974 | Bike Team Kotmara vas | 100 | ||||||||
| 19 | 85 | 2 | Martinjaš Aljoša | 1973 | KD CALCIT KAMNIK | 45 | 40 | |||||||
| 19 | 85 | 2 | Pistor Matej | 1975 | SK Carve plus | 40 | 45 | |||||||
| 21 | 80 | 1 | Rudolf Borut | 1978 | 80 | |||||||||
| 22 | 77 | 3 | Škarja Marko | 1973 | TSK IDRIJA | 15 | 36 | 26 | ||||||
| 23 | 72 | 2 | Vehovar Andraž | 1972 | TRISPORT KAMNIK | 32 | 40 | |||||||
| 24 | 63 | 3 | Pelan Peter | 1973 | TKD Sovica | 16 | 29 | 18 | ||||||
| 24 | 63 | 3 | Videnšek David | 1974 | ŠRD Začret | 1 | 36 | 26 | ||||||
| 26 | 60 | 1 | Ropič Igor | 1976 | STK BLED | 60 | ||||||||
| 27 | 58 | 2 | Ošlak Tomaž | 1977 | Celje | 29 | 29 | |||||||
| 28 | 56 | 2 | Kolar Dejan | 1980 | 16 | 40 | ||||||||
| 29 | 53 | 3 | Benedičič Žiga | 1980 | TSK Merkur | 15 | 12 | 26 | ||||||
| 30 | 51 | 2 | Štern Janez | 1973 | ID PODGORJE | 22 | 29 | |||||||
| 31 | 50 | 1 | Poklukar Mato | 1973 | www.karikature-mato.com | 50 | ||||||||
| 32 | 44 | 2 | Erjavec Blaž | 1972 | ŽIGANJA VAS | 18 | 26 | |||||||
| 33 | 36 | 1 | Repinc Blaž | 1980 | 36 | |||||||||
| 33 | 36 | 1 | Kordiš Branko | 1971 | TSD Novolit Olimpija | 36 | ||||||||
| 33 | 36 | 2 | Drev Lovro | 1976 | Maribor | 18 | 18 | |||||||
| 33 | 36 | 1 | Pintar Marko | 1972 | ŠD SORICA | 36 | ||||||||
| 37 | 33 | 2 | Marušič Fedja | 1971 | KKK LJUBLJANA | 9 | 24 | |||||||
| 38 | 32 | 1 | Kolmanič Damjan | 1976 | STARŠE | 32 | ||||||||
| 39 | 31 | 3 | Senger Jani | 1978 | SRCE | 15 | 15 | 1 | ||||||
| 40 | 29 | 1 | Petkovšek Jože | 1976 | TSK Valkarton Logatec | 29 | ||||||||
| 40 | 29 | 1 | Alič Simon | 1971 | KD BRDA | 29 | ||||||||
| 40 | 29 | 2 | Praprotnik Črtomir | 1973 | BELSKO | 7 | 22 | |||||||
| 43 | 27 | 2 | Colja Tilen | 1978 | Ljubljana | 12 | 15 | |||||||
| 44 | 26 | 2 | Šimenc Peter | 1976 | DOL | 6 | 20 | |||||||
| 45 | 25 | 2 | Kovačič Matjaž | 1979 | KK SOČA KOBARID | 5 | 20 | |||||||
| 45 | 25 | 2 | Štusaj Matej | 1979 | imex express racing | 12 | 13 | |||||||
| 47 | 24 | 1 | Sajevec Sever | 1980 | www.trial.si | 24 | ||||||||
| 47 | 24 | 1 | Ponikvar Martin | 1980 | SK BRDO | 24 | ||||||||
| 47 | 24 | 2 | Medja Jaka | 1980 | SALOMON TEAM | 11 | 13 | |||||||
| 50 | 23 | 2 | Andrejc Gregor | 1979 | ORIENTACIJSKI KLUB SLO | 9 | 14 | |||||||
| 51 | 22 | 1 | Jagodič Uroš | 1972 | TK Pletenka | 22 | ||||||||
| 51 | 22 | 1 | Poklukar Matjaž | 1973 | ŽIROVNICA | 22 | ||||||||
| 51 | 22 | 1 | Slivnik Gorazd | 1976 | 22 | |||||||||
| 54 | 20 | 1 | Petrovič Dejan | 1971 | Celje | 20 | ||||||||
| 55 | 19 | 2 | Vrabič Aleš | 1971 | KKK Tacen | 1 | 18 | |||||||
| 56 | 18 | 1 | Kapus Mitja | 1979 | 18 | |||||||||
| 57 | 16 | 1 | Flis Matej | 1978 | AK RAVNE | 16 | ||||||||
| 57 | 16 | 1 | Zupan Jernej | 1980 | 16 | |||||||||
| 57 | 16 | 2 | Gostiša Jure | 1979 | Coming Vrhnika | 1 | 15 | |||||||
| 60 | 14 | 2 | Fečur Tomaž | 1977 | LOGATEC | 1 | 13 | |||||||
| 60 | 14 | 1 | Dovjak Werner | 1976 | DSG-Sele | 14 | ||||||||
| 60 | 14 | 1 | Berce Aleš | 1978 | LOGATEC | 14 | ||||||||
| 60 | 14 | 1 | Sekavčnik Tadej | 1971 | 14 | |||||||||
| 60 | 14 | 1 | Rupnik Valter | 1975 | pečnik | 14 | ||||||||
| 65 | 13 | 1 | Premože Damjan | 1976 | 13 | |||||||||
| 65 | 13 | 1 | Rotovnik Tomaž | 1974 | DRAVOGRAD | 13 | ||||||||
| 67 | 12 | 1 | Jerčič Vasja | 1972 | Durasport pustolovec rajd | 12 | ||||||||
| 67 | 12 | 1 | Gnezda Miran | 1972 | Idrija | 12 | ||||||||
| 69 | 11 | 1 | Prebil Aljoša | 1976 | Čokarički | 11 | ||||||||
| 69 | 11 | 1 | Novak Mitja | 1971 | Idrija | 11 | ||||||||
| 71 | 10 | 1 | Špehar Peter | 1973 | DANE | 10 | ||||||||
| 71 | 10 | 1 | Telič Borut | 1974 | ŠD PEKLENK | 10 | ||||||||
| 71 | 10 | 1 | Butolen Boštjan | 1971 | 10 | |||||||||
| 74 | 9 | 1 | Prelaz Andrej | 1978 | ŠD Hitre noge Senožeče | 9 | ||||||||
| 75 | 8 | 1 | Anžič Sandi | 1975 | ŽIROVNICA | 8 | ||||||||
| 75 | 8 | 1 | Petrovič Uroš | 1973 | OK POLARIS | 8 | ||||||||
| 77 | 7 | 1 | Gaier Riccardo | 1975 | SCI CAI Gorizia | 7 | ||||||||
| 78 | 4 | 1 | Škander Uroš | 1979 | TRATNIKOVA | 4 | ||||||||
| 79 | 3 | 1 | Gorpečnik Tomaž | 1972 | DOMŽALE | 3 | ||||||||
| 80 | 2 | 1 | Virant Simon | 1980 | GLOBEC | 2 | ||||||||
| 81 | 1 | 1 | Vovk Blaž | 1980 | LJUBLJANA | 1 | ||||||||
| 81 | 1 | 1 | Grom Miha | 1976 | ŠD POVŽ | 1 | ||||||||
| 81 | 1 | 1 | Gerčar Blaž | 1971 | SK IHAN | 1 | ||||||||
| 81 | 1 | 1 | Škorjak Marko | 1972 | BICIKEL.COM | 1 | ||||||||
| 81 | 1 | 1 | Zakrajšek Matej | 1975 | ŠD KRIŽNA GORA | 1 | ||||||||
| 81 | 1 | 1 | Bradač David | 1974 | 1 | |||||||||
| 81 | 1 | 1 | Kores Brane | 1978 | MARIBOR | 1 | ||||||||
| 81 | 1 | 1 | Grom Matej | 1974 | ŠD Povž Stara Vrhnika | 1 | ||||||||
| 81 | 1 | 1 | Urbanija Boštjan | 1971 | SK IHAN | 1 | ||||||||
| 81 | 1 | 1 | Zabukovec Rafael | 1972 | ŠRD ŽOGICA | 1 | ||||||||
| 81 | 1 | 1 | Premože Rok | 1978 | DOL - BRUSELJ | 1 | ||||||||
| 81 | 1 | 1 | Zadravec Igor | 1975 | 1 | |||||||||
| 81 | 1 | 1 | Baraga Boštjan | 1976 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 1 | ||||||||
| 81 | 1 | 1 | Žnidaršič Uroš | 1971 | CERKNICA | 1 | ||||||||
| 81 | 1 | 1 | Vuica Klemen | 1977 | STRAŽA | 1 | ||||||||
| Moški do 49 let | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Točke | Udl. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | 1.t. | 2.t. | 3.t. | 4.t. | 5.t. | 6.t. | 7.t. | 8.t. | 9.t. |
| 1 | 880 | 9 | Rupnik Marko | 1968 | ŠD Elekro Primorska | 100 | 100 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | 580 | 7 | Močnik Metod | 1968 | Calcit Kamnik | 80 | 80 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| 3 | 357 | 7 | Žnidarič Franci | 1967 | TRŽIŠKE STRELE | 60 | 60 | 60 | 60 | 45 | 36 | 36 | ||
| 4 | 322 | 9 | Avsec Franc | 1961 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 45 | 32 | 29 | 22 | 36 | 32 | 50 | 50 | 26 |
| 5 | 270 | 4 | Železnikar Jani | 1961 | ŠD ZADVOR | 60 | 80 | 80 | 50 | |||||
| 6 | 227 | 5 | Vivod Milan | 1966 | Mozirje | 50 | 32 | 45 | 40 | 60 | ||||
| 7 | 198 | 5 | Srdar Sandi | 1967 | K. D. CALCIT | 29 | 24 | 60 | 45 | 40 | ||||
| 8 | 194 | 9 | Kuret Iztok | 1967 | Kamnik | 29 | 20 | 16 | 13 | 9 | 18 | 29 | 36 | 24 |
| 9 | 190 | 4 | Zdouc Max | 1962 | DSG SELE | 50 | 40 | 50 | 50 | |||||
| 10 | 183 | 7 | Gornik Milan | 1961 | TDK Sovica | 32 | 22 | 22 | 26 | 26 | 29 | 26 | ||
| 11 | 161 | 4 | Grašič Andrej | 1965 | MTB Kranj | 40 | 36 | 40 | 45 | |||||
| 12 | 153 | 9 | Melanšek Iztok | 1966 | KD MOBILNI | 24 | 13 | 15 | 12 | 2 | 16 | 24 | 29 | 18 |
| 13 | 135 | 7 | Kemperl Bojan | 1961 | KD Calcit Kamnik | 26 | 14 | 12 | 14 | 1 | 36 | 32 | ||
| 14 | 120 | 2 | Brelih Boštjan | 1967 | TSK IDRIJA | 60 | 60 | |||||||
| 15 | 118 | 4 | Črešnar Boris | 1964 | ŠTOR | 40 | 18 | 20 | 40 | |||||
| 16 | 114 | 4 | Žurga Janez | 1965 | TSD Novolit Olimpija | 18 | 22 | 45 | 29 | |||||
| 16 | 114 | 3 | Turšič Rolando | 1961 | STARI TRG | 45 | 45 | 24 | ||||||
