| TrnovSKI maraton 2010 Interna |
| Črni vrh nad Idrijo, 14.2.2010 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||
| Organizator: | KS Črni vrh in ŠD Trnovski marton | ||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | |||||||||||||
| Glavni sodnik: | |||||||||||||
| Tehnični delegat: | |||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||
|
|||||||||||||
| Število prijavljenih: 230 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske do 39 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 58 | Mihevec Jerneja | 1978 | SK KOVINO PLASTIKA LOŽ | 01:01:14.31 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 131 | Šteblaj Barbara | 1976 | CASA LATINA TRŽIČ | 01:06:52.68 | 00:05:38.37 | 0 |
| 3 | 19 | Melanšek Darja | 1972 | KD MOBILNI | 01:12:32.33 | 00:11:18.02 | 0 |
| 4 | 82 | Bošnjak Zorka | 1977 | SD HOTEDRŠICA | 01:15:08.90 | 00:13:54.59 | 0 |
| 5 | 28 | Poklukar Karmen | 1974 | www.karikature.si | 01:16:47.88 | 00:15:33.57 | 0 |
| Ženske do 49 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 63 | Rupnik Nataša | 1969 | TSK VALKARTON | 01:11:31.61 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 110 | Bregar Renata | 1961 | GORENJSKI GLAS | 01:12:12.13 | 00:00:40.52 | 0 |
| 3 | 60 | Prešeren Mtejka | 1964 | KK ZAVRŠNICA | 01:13:34.34 | 00:02:02.73 | 0 |
| 4 | 142 | Boncelj Tonejec Agat | 1969 | ŠP Jezersko | 01:20:32.53 | 00:09:00.92 | 0 |
| 5 | 80 | Gole Aleksandra | 1970 | TK PLETENKA | 01:22:12.86 | 00:10:41.25 | 0 |
| 6 | 138 | Modic Mojca | 1968 | LOGATEC | 01:22:18.48 | 00:10:46.87 | 0 |
| Ženske nad 50 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 56 | Štupar Meta | 1960 | NOVO MESTO | 01:24:47.28 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 258 | Rus Danijela | 1955 | LOGATEC | 01:31:46.29 | 00:06:59.01 | 0 |
| 3 | 67 | Ferletič Helena | 1956 | MIREN | 01:49:05.27 | 00:24:17.99 | 0 |
| 4 | 68 | Bratuž Marija | 1957 | podlubnik | 02:15:33.14 | 00:50:45.86 | 0 |
| Ženske nad 60 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 69 | Bizjak Urška | 1949 | GORENJSKI GLAS | 01:32:41.22 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 22 | Merlak Nada | 1950 | 01:37:08.38 | 00:04:27.16 | 0 | |
| Moški do 29 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 118 | Kordež Matej | 1989 | SK BRDO | 00:51:31.78 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 42 | Zakrajšek Jošt | 1983 | Salomon team | 00:52:04.07 | 00:00:32.29 | 0 |
| 3 | 121 | Gregorin Aleš | 1992 | SK IHAN | 00:52:52.78 | 00:01:21.00 | 0 |
| 4 | 122 | Dovžan Miha | 1994 | ŠD GORJE | 00:54:51.73 | 00:03:19.95 | 0 |
| 5 | 116 | Kolarič Juš | 1993 | TSK Merkur Kranj | 00:55:23.06 | 00:03:51.28 | 0 |
| 6 | 120 | Pančur Primož | 1993 | SK IHAN | 00:56:41.00 | 00:05:09.22 | 0 |
| 7 | 119 | Zeberet Vid | 1994 | SK IHAN | 00:56:43.38 | 00:05:11.60 | 0 |
| 8 | 117 | Strle Jure | 1993 | KOVINOPLASTIKA LOŽ | 00:56:43.77 | 00:05:11.99 | 0 |
| 9 | 31 | Pritržnik Tomaž | 1981 | ŠD Podgorje | 00:59:22.17 | 00:07:50.39 | 0 |
| 10 | 54 | Tratnik Mmarko | 1986 | ŠD NANOS PODNANOS | 01:02:20.23 | 00:10:48.45 | 0 |
| 11 | 253 | Slabanja Matic | 1991 | ŠD Atrans Trojane | 01:03:11.55 | 00:11:39.77 | 0 |
| 12 | 256 | Grošelj Žiga | 1993 | TSK IDRIJA | 01:05:05.78 | 00:13:34.00 | 0 |
| 13 | 150 | Maglica Jure | 1981 | Solarni sistemi Solarix | 01:05:20.89 | 00:13:49.11 | 0 |
| 14 | 126 | Čufer David | 1990 | DOBRAVLJE | 01:05:22.33 | 00:13:50.55 | 0 |
| 15 | 255 | Poljanec Miha | 1995 | TSK IDRIJA | 01:10:26.63 | 00:18:54.85 | 0 |
| 16 | 77 | Rupnik Valter | 1982 | ZADLOG | 01:13:01.69 | 00:21:29.91 | 0 |
| 17 | 266 | Rupnik Luka | 1990 | Zadlog | 01:13:24.14 | 00:21:52.36 | 0 |
| 18 | 79 | Belec Robert | 1985 | TSK PLETENKA | 01:15:48.90 | 00:24:17.12 | 0 |
| 19 | 267 | Rupnik Urban | 1993 | Zadlog | 01:16:27.81 | 00:24:56.03 | 0 |
| 20 | 5 | Črepinšek Andrej | 1993 | KKK Tacen | 01:17:19.29 | 00:25:47.51 | 0 |
| 21 | 135 | Kodrič Tomaž | 1987 | TK PLETENKA | 01:28:13.58 | 00:36:41.80 | 0 |
| 22 | 36 | Skok Nagode Staš | 1993 | KKK Tacen | 01:47:20.74 | 00:55:48.96 | 0 |
| 23 | 251 | Črin Boštjan | 1995 | EDUSATIS | 01:53:01.34 | 01:01:29.56 | 0 |
| Moški do 39 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 26 | Poklukar Jole | 1973 | www.karikature.si | 00:54:18.46 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 32 | Rudolf Borut | 1978 | 00:55:01.70 | 00:00:43.24 | 0 | |
| 3 | 16 | Ločnikar Bojan | 1973 | bl šport | 00:55:30.07 | 00:01:11.61 | 0 |
| 4 | 27 | Poklukar Mato | 1973 | www.karikature-mato.com | 00:57:38.14 | 00:03:19.68 | 0 |
| 5 | 50 | Zornik Klemen | 1978 | BOVEC | 00:58:35.06 | 00:04:16.60 | 0 |
| 6 | 13 | Kolar Dejan | 1980 | 01:00:02.24 | 00:05:43.78 | 0 | |
| 7 | 94 | Škarja Marko | 1973 | TEAM HERBALIFE | 01:00:59.98 | 00:06:41.52 | 0 |
| 8 | 114 | Smodiš Robbie | 1974 | AAD SLOVAN | 01:01:10.97 | 00:06:52.51 | 0 |
| 9 | 53 | Gaberšek Milan | 1975 | KK Celje | 01:02:19.27 | 00:08:00.81 | 0 |
| 10 | 260 | Benedičič Žiga | 1980 | TSK Markur | 01:02:32.41 | 00:08:13.95 | 0 |
| 11 | 65 | Marušič Fedja | 1971 | KKK LJUBLJANA | 01:06:56.03 | 00:12:37.57 | 0 |
| 12 | 84 | Praprotnik Črtomir | 1973 | BELSKO | 01:07:42.29 | 00:13:23.83 | 0 |
| 13 | 268 | Kovačič Matjaž | 1979 | KK SOČA KOBARID | 01:07:59.02 | 00:13:40.56 | 0 |
| 14 | 41 | Vrabič Aleš | 1971 | KKK Tacen | 01:09:00.48 | 00:14:42.02 | 0 |
| 15 | 25 | Pelan Peter | 1973 | TKD SOVICA | 01:12:51.25 | 00:18:32.79 | 0 |
| 16 | 263 | Gostiša Jure | 1979 | Coming Vrhnika | 01:13:10.77 | 00:18:52.31 | 0 |
| 17 | 124 | Rupnik Valter | 1975 | pečnik | 01:15:01.15 | 00:20:42.69 | 0 |
| 18 | 140 | Fečur Tomaž | 1977 | LOGATEC | 01:15:19.93 | 00:21:01.47 | 0 |
| 19 | 71 | Gnezda Miran | 1972 | Idrija | 01:17:30.93 | 00:23:12.47 | 0 |
| 20 | 272 | Novak Mitja | 1971 | Idrija | 01:29:38.95 | 00:35:20.49 | 0 |
| 21 | 91 | Telič Borut | 1974 | SD PEKLENK | 01:35:31.03 | 00:41:12.57 | 0 |
| 22 | 137 | Prelaz Andrej | 1978 | ŠD Hitre noge Senožeče | 01:38:31.29 | 00:44:12.83 | 0 |
| 23 | 70 | Petrovič Uroš | 1973 | OK POLARIS | 01:41:28.89 | 00:47:10.43 | 0 |
| 24 | 133 | Gaier Riccardo | 1975 | SCI CAI Gorizia | 01:45:51.96 | 00:51:33.50 | 0 |
| Moški do 49 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 33 | Rupnik Marko | 1968 | ŠD Elekro primorska | 00:51:59.28 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 143 | Močnik Metod | 1968 | CALCIT KAMNIK | 00:54:43.64 | 00:02:44.36 | 0 |
| 3 | 106 | Brelih Boštjan | 1967 | TSK Vojsko | 00:55:07.38 | 00:03:08.10 | 0 |
| 4 | 147 | Rupnik Jožko | 1967 | Črni Vrh | 00:55:26.01 | 00:03:26.73 | 0 |
| 5 | 14 | Kordiš Jože | 1966 | KOLOKA | 00:55:32.03 | 00:03:32.75 | 0 |
| 6 | 73 | Grašič Andrej | 1965 | MTB Kranj | 00:55:33.35 | 00:03:34.07 | 0 |
| 7 | 43 | Žnidarič Franci | 1967 | TRŽIŠKE STRELE | 00:55:44.63 | 00:03:45.35 | 0 |
| 8 | 2 | Avsec Franc | 1961 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 00:57:09.91 | 00:05:10.63 | 0 |
| 9 | 8 | Gornik Milan | 1961 | tkd sovica | 00:57:45.02 | 00:05:45.74 | 0 |
| 10 | 128 | Meglič Peter | 1965 | ZGORNJE DUPLJE | 00:57:54.83 | 00:05:55.55 | 0 |
| 11 | 132 | Turšič Rolando | 1961 | STARI TRG | 00:59:24.26 | 00:07:24.98 | 0 |
| 12 | 44 | Žurga Janez | 1965 | tsd novolit olimpija | 00:59:25.49 | 00:07:26.21 | 0 |
| 13 | 95 | Bonča Valter | 1968 | Črni Vrh | 00:59:43.12 | 00:07:43.84 | 0 |
| 14 | 45 | Kuret Iztok | 1967 | Kamnik | 01:00:33.50 | 00:08:34.22 | 0 |
| 15 | 18 | Melanšek Iztok | 1966 | KD MOBILNI | 01:02:53.23 | 00:10:53.95 | 0 |
| 16 | 7 | Gantar Jure | 1967 | TSK IDRIJA | 01:05:44.94 | 00:13:45.66 | 0 |
| 17 | 11 | Hvala Oskar | 1964 | 01:05:46.41 | 00:13:47.13 | 0 | |
| 18 | 123 | Bajt Rajko | 1963 | STK IDRIJA | 01:06:53.34 | 00:14:54.06 | 0 |
| 19 | 52 | Kvčič Franc | 1962 | Črni Vrh | 01:10:30.92 | 00:18:31.64 | 0 |
| 20 | 66 | Rupnik Peter | 1966 | TRNOVSKI MARATON | 01:10:31.65 | 00:18:32.37 | 0 |
| 21 | 262 | Tratnik Franci | 1961 | TSK IDRIJA | 01:10:34.10 | 00:18:34.82 | 0 |
| 22 | 254 | Poljanec Ivan | 1962 | TSK IDRIJA | 01:10:36.25 | 00:18:36.97 | 0 |
| 23 | 97 | Nagode Miran | 1965 | LOGATEC | 01:11:33.51 | 00:19:34.23 | 0 |
| 24 | 10 | Hvala Valter | 1968 | Š.D.ELEKTRO-PRIMORSKA | 01:11:58.78 | 00:19:59.50 | 0 |
| 25 | 265 | Košir Tomaž | 1961 | LJUBLJANA | 01:13:03.91 | 00:21:04.63 | 0 |
| 26 | 250 | Homovec Milan | 1965 | Črni Vrh | 01:13:33.32 | 00:21:34.04 | 0 |
| 27 | 6 | Dolenc Edo | 1966 | Brezovica | 01:15:49.94 | 00:23:50.66 | 0 |
| 28 | 115 | Curk Matjaž | 1963 | SK BRDO | 01:16:41.47 | 00:24:42.19 | 0 |
| 29 | 146 | Dobnkar Slavc | 1962 | ŠRD Omega air | 01:18:12.45 | 00:26:13.17 | 0 |
| 30 | 134 | Šanja Aljoša | 1964 | Zagreti | 01:19:59.83 | 00:28:00.55 | 0 |
| 31 | 100 | Pečan Gregor | 1962 | ŠDD OMEGA AIR | 01:21:18.62 | 00:29:19.34 | 0 |
| 32 | 93 | Krkoč Toni | 1970 | DOBRAVLJE | 01:21:57.40 | 00:29:58.12 | 0 |
| 33 | 86 | Sajevic Mirko | 1962 | TK POSTOJNA | 01:23:03.99 | 00:31:04.71 | 0 |
| 34 | 81 | Klemenčič Darko | 1962 | TK PLETENKA | 01:28:15.30 | 00:36:16.02 | 0 |
| 35 | 88 | Kerpan Marko | 1968 | KK BRDA | 01:29:31.70 | 00:37:32.42 | 0 |
| 36 | 9 | Hvala Aleš | 1968 | 01:29:52.44 | 00:37:53.16 | 0 | |
| 37 | 102 | Čerin Aleš | 1962 | EDUSATIS | 01:41:47.31 | 00:49:48.03 | 0 |
| Moški do 59 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 259 | Kalan Tomaž | 1958 | ŽABNICA | 00:55:46.57 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 47 | Rupnik Beno | 1957 | STK Idrija | 00:57:05.55 | 00:01:18.98 | 0 |
| 3 | 38 | Trojar Bojan | 1958 | TSK Valkarton | 00:57:40.66 | 00:01:54.09 | 0 |
| 4 | 46 | Rupnik Roman | 1960 | ŠD TRNOVSKI MARATON | 00:57:45.02 | 00:01:58.45 | 0 |
| 5 | 105 | Kopač Srečko | 1959 | TSK BLED | 01:01:09.86 | 00:05:23.29 | 0 |
| 6 | 51 | Komac Goran | 1958 | Vančar | 01:01:17.90 | 00:05:31.33 | 0 |
| 7 | 125 | Čufer Stanko | 1957 | DOBRAVLJE | 01:02:21.30 | 00:06:34.73 | 0 |
| 8 | 112 | Turk Stanko | 1959 | Cerknica | 01:03:06.50 | 00:07:19.93 | 0 |
| 9 | 74 | Gornik Jure | 1951 | TKD SOVICA | 01:03:51.67 | 00:08:05.10 | 0 |
| 10 | 107 | Crnić Drago | 1958 | AK KRKA | 01:04:44.53 | 00:08:57.96 | 0 |
| 11 | 57 | Kovačevič Dane | 1955 | RADOVLJICA | 01:05:23.09 | 00:09:36.52 | 0 |
| 12 | 148 | Čebašek Miro | 1958 | TINEX ŠENČUR | 01:05:31.44 | 00:09:44.87 | 0 |
| 13 | 104 | Kemperl Zvone | 1957 | PLANINSKO DRUŠTVO KOMENDA | 01:06:14.36 | 00:10:27.79 | 0 |
| 14 | 151 | Marot Rado | 1955 | SRCE | 01:06:53.69 | 00:11:07.12 | 0 |
| 15 | 23 | Mlinar Marko | 1960 | ŽIRI | 01:06:54.67 | 00:11:08.10 | 0 |
| 16 | 252 | Koželj Peter | 1960 | KD CALCIT KAMNIK | 01:08:11.95 | 00:12:25.38 | 0 |
| 17 | 34 | Savič Miro | 1960 | Acroni-team | 01:08:16.69 | 00:12:30.12 | 0 |
| 18 | 40 | Valant Frenk | 1958 | ŽIVA VODA | 01:09:02.40 | 00:13:15.83 | 0 |
| 19 | 90 | Jež Jože | 1955 | NANOS | 01:09:10.87 | 00:13:24.30 | 0 |
| 20 | 24 | Mlinar Franci | 1953 | žiri | 01:09:13.82 | 00:13:27.25 | 0 |
| 21 | 139 | Modic Ivan | 1955 | LOGATEC | 01:09:46.07 | 00:13:59.50 | 0 |
| 22 | 141 | Tonejec Iztok | 1960 | Jezersko | 01:10:02.20 | 00:14:15.63 | 0 |
| 23 | 30 | Prijatelj Bojan | 1958 | ŠD Brazde vzdržljivosti | 01:10:14.31 | 00:14:27.74 | 0 |
| 24 | 55 | Štupar Milan | 1959 | DPDKJ NOVO MESTO | 01:10:33.09 | 00:14:46.52 | 0 |
| 25 | 136 | Modic Andrej | 1960 | SSK LOGATEC | 01:11:28.94 | 00:15:42.37 | 0 |
| 26 | 61 | Prešeren Branko | 1959 | KK Završnica | 01:11:40.60 | 00:15:54.03 | 0 |
| 27 | 130 | Velikane Stane | 1955 | DOBRAVLJE | 01:12:58.11 | 00:17:11.54 | 0 |
| 28 | 271 | Polšak Janko | 1954 | CELJE | 01:13:26.79 | 00:17:40.22 | 0 |
| 29 | 89 | Raspor Ivan | 1955 | LJUBLJANA | 01:13:59.30 | 00:18:12.73 | 0 |
| 30 | 257 | Rus Stojan | 1955 | LOGATEC | 01:14:44.83 | 00:18:58.26 | 0 |
| 31 | 59 | Benedik Silvo | 1960 | IKA ŽIRI | 01:14:52.92 | 00:19:06.35 | 0 |
| 32 | 78 | Terčelj Andrej | 1959 | sd novinar | 01:15:07.70 | 00:19:21.13 | 0 |
| 33 | 64 | Cvenkelj Jože | 1958 | RADOVLJICA | 01:16:55.91 | 00:21:09.34 | 0 |
| 34 | 127 | Podgornik Rudolf | 1955 | VRTOVIN | 01:17:39.59 | 00:21:53.02 | 0 |
| 35 | 92 | Pudgar Danilo | 1952 | ŠD AJDOVŠČINA | 01:19:00.92 | 00:23:14.35 | 0 |
| 36 | 264 | Menard Miran | 1953 | TK Idrija | 01:19:54.65 | 00:24:08.08 | 0 |
| 37 | 4 | Bezeljak Jožko | 1958 | ŠD Elektro Primorska | 01:21:01.63 | 00:25:15.06 | 0 |
| 38 | 62 | Zivlakovič Brane | 1953 | ŠD TRŽIČ | 01:23:53.72 | 00:28:07.15 | 0 |
| 39 | 261 | Bajt Branko | 1958 | TSK IDRIJA | 01:24:14.70 | 00:28:28.13 | 0 |
| 40 | 144 | Milikič Boris | 1952 | LJUBLJANA | 01:32:22.82 | 00:36:36.25 | 0 |
| 41 | 96 | Pucelj Gregor | 1952 | VELIKE LAŠČE | 01:45:32.21 | 00:49:45.64 | 0 |
| 42 | 39 | Udovič Frenk | 1954 | NK Rakek - "Veterani" | 01:45:36.66 | 00:49:50.09 | 0 |
| Moški nad 60 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 101 | Oblak Lojze | 1947 | DU Gorenja vas | 00:57:43.60 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 20 | Merlak Konrad | 1948 | 01:05:05.51 | 00:07:21.91 | 0 | |
| 3 | 29 | Ponikvar Rado | 1950 | Bloke | 01:05:35.91 | 00:07:52.31 | 0 |
| 4 | 83 | Sivec Edvard | 1948 | TK KOBARID | 01:05:40.01 | 00:07:56.41 | 0 |
| 5 | 48 | Svoljšak Niko | 1950 | koloka | 01:09:13.82 | 00:11:30.22 | 0 |
| 6 | 113 | Hribernik Franc | 1941 | GORENJSKI GLAS | 01:12:45.44 | 00:15:01.84 | 0 |
| 7 | 269 | Demšar Peter | 1946 | LJUBLJANA | 01:13:13.14 | 00:15:29.54 | 0 |
| 8 | 76 | Rupnik Lojze | 1943 | SD STRAHOVICA | 01:13:14.43 | 00:15:30.83 | 0 |
| 9 | 49 | Kužnik Martin | 1950 | MARATON NOVO MESTO | 01:14:18.11 | 00:16:34.51 | 0 |
| 10 | 87 | Trebižan Adrijan | 1948 | KK BRDA | 01:16:36.13 | 00:18:52.53 | 0 |
| 11 | 85 | Fajdiga Tone | 1949 | POSTOJNA | 01:19:13.81 | 00:21:30.21 | 0 |
| 12 | 75 | Svet Gvido | 1947 | TKD SOVICA | 01:20:05.74 | 00:22:22.14 | 0 |
| 13 | 129 | Stopar Maks | 1943 | ŠD Vzdržljivosti | 01:21:31.06 | 00:23:47.46 | 0 |
| 14 | 145 | Ščernjavič Drago | 1947 | LJUBLJNA | 01:22:21.37 | 00:24:37.77 | 0 |
| 15 | 149 | Felc Dani | 1943 | ŠD Elektro primorska | 01:24:57.30 | 00:27:13.70 | 0 |
| 16 | 72 | Kodrič Milivoj | 1949 | ŠD BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI | 01:33:23.16 | 00:35:39.56 | 0 |
| 17 | 108 | Boncelj Jože | 1943 | Jesenice | 01:35:27.52 | 00:37:43.92 | 0 |
| Moški nad 70 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 111 | Hrovat Franc | 1936 | Novice | 01:14:49.51 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 109 | Reš Jaka | 1935 | GORENJSKI GLAS | 01:19:02.49 | 00:04:12.98 | 0 |
| 3 | 12 | Hvala Alojz | 1939 | TK Radovljica | 01:22:59.37 | 00:08:09.86 | 0 |
| 4 | 270 | Bombač Emil | 1939 | 01:29:49.32 | 00:14:59.81 | 0 | |
| Otroci Ž | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 478 | Slabanja Manca | 1995 | ŠD Atrans | 00:29:55.36 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 480 | Rupnik Valentina | 1998 | ŠD TRNOVSKI MARATON | 00:44:26.97 | 00:14:31.61 | 0 |
| 3 | 596 | Rupnik Nina | 2003 | Sveti Peter | 00:50:58.67 | 00:21:03.31 | 0 |
| 4 | 595 | Kavčič Lucija | 1998 | Črni Vrh | 01:17:46.68 | 00:47:51.32 | 0 |
| 5 | 589 | Rupnik Lina | 2002 | Predgriže | 01:26:21.11 | 00:56:25.75 | 0 |
| Otroci M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 413 | Rupnik Patrick | 1995 | TSK Valkarton Logatec | 00:21:05.94 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 484 | Govekaer Blaž | 1998 | Črni Vrh | 00:28:50.84 | 00:07:44.90 | 0 |
| 3 | 483 | Govekar Jernej | 1995 | Črni Vrh | 00:30:18.40 | 00:09:12.46 | 0 |
| 4 | 575 | Rudolf Matic | 1996 | Lome | 00:31:53.51 | 00:10:47.57 | 0 |
| 5 | 586 | Pivk David | 1998 | SK Javornik | 00:31:57.28 | 00:10:51.34 | 0 |
| 6 | 567 | Rupnik Mitja | 1996 | Zadlog | 00:38:45.82 | 00:17:39.88 | 0 |
| 7 | 560 | Hladnik Dejan | 2000 | Črni Vrh | 00:38:57.52 | 00:17:51.58 | 0 |
| 8 | 481 | Rupnik Robi | 2001 | ŠD TRNOVSKI MARATON | 00:39:46.50 | 00:18:40.56 | 0 |
| 9 | 574 | Rudolf Martin | 1999 | Lome | 00:52:08.11 | 00:31:02.17 | 0 |
| 10 | 475 | Leskovec Rok | 1998 | Črni Vrh | 00:52:48.37 | 00:31:42.43 | 0 |
| 11 | 588 | Felc Dejan | 1998 | SK Javornik | 00:59:55.88 | 00:38:49.94 | 0 |
| 12 | 587 | Kavčič Jakob | 2000 | Črni Vrh | 01:21:18.17 | 01:00:12.23 | 0 |
| 13 | 590 | Rupnik Mai | 2004 | Predgriže | 01:49:46.48 | 01:28:40.54 | 0 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 577 | Meglič Anita | 1994 | Duplje | 00:31:12.28 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 584 | Rozman Jana | 1977 | Kamna Gorica | 00:31:40.07 | 00:00:27.79 | 0 |
| 3 | 470 | Buser Nataša | 1991 | Ljubljana | 00:31:58.73 | 00:00:46.45 | 0 |
| 4 | 583 | Kranjc Helena | 1969 | TSD Novolit Olimpija Bloke | 00:32:56.43 | 00:01:44.15 | 0 |
| 5 | 571 | Kavčič Marta | 1968 | Sport X | 00:32:56.64 | 00:01:44.36 | 0 |
| 6 | 573 | Šuigelj Marta | 1970 | ŠD HOTEDRŠICA | 00:33:44.00 | 00:02:31.72 | 0 |
| 7 | 566 | Koritnik Majda | 1962 | ŠRD Omega AIR | 00:37:27.29 | 00:06:15.01 | 0 |
| 8 | 579 | Humar Maja | 1982 | Sumadolč | 00:37:52.04 | 00:06:39.76 | 0 |
| 9 | 559 | Rupnik Hladnik Mrija | 1971 | Črni Vrh | 00:38:59.76 | 00:07:47.48 | 0 |
| 10 | 598 | Homovec Lilijana | 1960 | 00:39:32.22 | 00:08:19.94 | 0 | |
| 11 | 473 | Moroz Erika | 1971 | Vrsnik | 00:42:06.98 | 00:10:54.70 | 0 |
| 12 | 570 | Kostanjšek Simona | 1969 | Zreče | 00:43:10.36 | 00:11:58.08 | 0 |
| 13 | 479 | Rupnik Aleksandra | 1970 | ŠD TRNOVSKI MARATON | 00:43:11.30 | 00:11:59.02 | 0 |
| 14 | 585 | Pivk Anita | 1969 | SK Javornik | 00:45:05.27 | 00:13:52.99 | 0 |
| 15 | 568 | Štrukelj Barbara | 1970 | Ljubljana | 00:49:18.95 | 00:18:06.67 | 0 |
| 16 | 581 | Lampe Marta | 1961 | Godovič | 01:03:26.47 | 00:32:14.19 | 0 |
| 17 | 594 | Kofol Kavčič Marija | 1962 | Črni Vrh | 01:24:01.74 | 00:52:49.46 | 0 |
| 18 | 591 | Rupnik Nataša | 1975 | Predgriže | 01:49:46.48 | 01:18:34.20 | 0 |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 471 | Albreht Borut | 1992 | ŠD HOTEDRŠICA | 00:23:22.73 | 00:00:00.00 | 0 |
| 2 | 476 | Rupnik Pavel | 1965 | TSK VALKARTON | 00:23:58.24 | 00:00:35.51 | 0 |
| 3 | 572 | Dežman Štefan | 1968 | Sport X | 00:25:40.13 | 00:02:17.40 | 0 |
| 4 | 580 | Kalan Luka | 1982 | Okrepčevalnica Kozolec | 00:26:02.87 | 00:02:40.14 | 0 |
| 5 | 562 | Zrimšek Robert | 1961 | Logatec | 00:26:19.42 | 00:02:56.69 | 0 |
| 6 | 472 | Moroz Srečko | 1971 | Vrsnik | 00:26:23.97 | 00:03:01.24 | 0 |
| 7 | 561 | Smole Jure | 1973 | Logatec | 00:29:05.91 | 00:05:43.18 | 0 |
| 8 | 477 | Avsec Jože | 1975 | RC Studeno | 00:30:04.80 | 00:06:42.07 | 0 |
| 9 | 599 | Vidmar Nikolaj | 1974 | Črni Vrh | 00:34:29.16 | 00:11:06.43 | 0 |
| 10 | 558 | Bedekovič Klemen | 1951 | Proport Kranj | 00:35:29.30 | 00:12:06.57 | 0 |
| 11 | 576 | Supanič Bojan | 1956 | 00:37:36.44 | 00:14:13.71 | 0 | |
| 12 | 557 | Wahen Miran | 1952 | Idrija | 00:38:58.10 | 00:15:35.37 | 0 |
| 13 | 482 | Orešek Mihael | 1946 | SK IHAN | 00:41:22.99 | 00:18:00.26 | 0 |
| 14 | 578 | Jakopič Janez | 1960 | ŠD ABANKA | 00:44:25.56 | 00:21:02.83 | 0 |
| 15 | 563 | Pipan Damijan | 1969 | Preserje | 00:49:31.68 | 00:26:08.95 | 0 |
| 16 | 565 | Miklavčič Jožef | 1945 | Partizan UIČ | 00:49:40.41 | 00:26:17.68 | 0 |
| 17 | 597 | Rupnik David | 1962 | ŠD TRNOVSKI MARATON | 00:50:57.65 | 00:27:34.92 | 0 |
| 18 | 569 | Žitko Tomislav | 1950 | FE-FRI | 00:51:26.79 | 00:28:04.06 | 0 |
| 19 | 600 | Kavčič Boris | 1951 | Črni Vrh | 00:52:12.73 | 00:28:50.00 | 0 |
| 20 | 564 | Pipan Silvan | 1961 | preserje | 00:54:22.51 | 00:30:59.78 | 0 |
