| Bloški teki 2010 (20 km) |
| Nova vas - Bloke, 7.2.2010 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||
| Organizator: | ŠD Bloke | ||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Janez Milavec | ||||||||||
| Glavni sodnik: | |||||||||||
| Tehnični delegat: | |||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||
|
|||||||||||
| Število prijavljenih: 363 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske do 29 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 174 | Drčar Lili | 1990 | SK BRDO | 01:11:00.49 | 00:00:00.00 | 100 |
| 2 | 674 | Malnar Uta | 1992 | TSK VALKARTON | 01:11:54.38 | 00:00:53.89 | 80 |
| 3 | 504 | Kranjc Tina | 1993 | TSD Novolit Olimpija | 01:16:21.17 | 00:05:20.68 | 60 |
| 4 | 75 | Zupan Ana | 1987 | ŠD Energija Domžale | 01:19:21.45 | 00:08:20.96 | 50 |
| 5 | 662 | Rebec Valentina | 1982 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 01:19:33.24 | 00:08:32.75 | 45 |
| 6 | 74 | Novak Ajda | 1993 | KKKLj | 01:40:24.76 | 00:29:24.27 | 40 |
| 7 | 1282 | Buser Nataša | 1991 | LJUBLJANA | 01:43:50.81 | 00:32:50.32 | 36 |
| 8 | 541 | Vrevc Neža | 1996 | KKK TACEN | 01:51:15.59 | 00:40:15.10 | 32 |
| 9 | 542 | Vrevc Eva | 1995 | KKK TACEN | 01:52:03.52 | 00:41:03.03 | 29 |
| 10 | 81 | Jarc Neža | 1996 | KKKLj | 01:55:52.17 | 00:44:51.68 | 26 |
| 11 | 640 | Kolar Maja | 1981 | CELJE | 02:04:18.29 | 00:53:17.80 | 24 |
| 12 | 79 | Šuštar Manca | 1994 | KKKLj | 02:05:46.27 | 00:54:45.78 | 22 |
| Ženske do 39 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 1290 | Mihevc Jerneja | 1978 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 01:13:04.52 | 00:00:00.00 | 100 |
| 2 | 686 | Šteblaj Barbara | 1976 | CASA LATINA TRŽIČ | 01:18:47.22 | 00:05:42.70 | 80 |
| 3 | 673 | Matko Urška | 1972 | SSK LOGATEC | 01:20:31.22 | 00:07:26.70 | 60 |
| 4 | 76 | Melanšek Darja | 1972 | KD MOBILNI | 01:29:24.66 | 00:16:20.14 | 50 |
| 5 | 647 | Konečnik Katja | 1975 | KOČEVJE | 01:49:32.51 | 00:36:27.99 | 45 |
| 6 | 77 | Bradač Irena | 1971 | 02:06:58.90 | 00:53:54.38 | 40 | |
| Ženske do 49 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 84 | Zdouc Zala | 1966 | DSG SELE | 01:12:23.33 | 00:00:00.00 | 100 |
| 2 | 581 | Andrejc Suzana | 1965 | KND | 01:25:10.00 | 00:12:46.67 | 80 |
| 3 | 189 | Pintar Tanja | 1966 | ŠD BOHINJ | 01:26:44.85 | 00:14:21.52 | 60 |
| 4 | 550 | Bregar Renata | 1961 | GORENJSKI GLAS | 01:28:16.98 | 00:15:53.65 | 50 |
| 5 | 584 | Rupnik Nataša | 1969 | TSK VALKARTON | 01:29:28.61 | 00:17:05.28 | 45 |
| 6 | 645 | Gole Aleksandra | 1970 | TK PLETENKA | 01:39:17.25 | 00:26:53.92 | 40 |
| 7 | 173 | Benčina Mojca | 1968 | KOVINOPLASTIKA LOŽ | 01:39:21.46 | 00:26:58.13 | 36 |
| 8 | 508 | Škrlj Jana | 1966 | SLEME | 01:42:07.88 | 00:29:44.55 | 32 |
| 9 | 667 | Modic Mojca | 1968 | LOGATEC | 01:42:36.65 | 00:30:13.32 | 29 |
| 10 | 92 | Bajželj Jana | 1969 | TRŽIŠKE STRELE | 01:53:17.84 | 00:40:54.51 | 26 |
| 11 | 119 | Bajželj Mojca | 1964 | STRAŽIŠČE | 01:54:26.47 | 00:42:03.14 | 24 |
| 12 | 625 | Mikulič Mirjam | 1961 | GD MEDVED | 01:55:18.54 | 00:42:55.21 | 22 |
| 13 | 519 | Kuster Dragica | 1961 | TEKAŠKI FORUM | 01:56:21.24 | 00:43:57.91 | 20 |
| 14 | 521 | Jerše Jan Uršula | 1964 | CALVICE | 01:57:27.20 | 00:45:03.87 | 18 |
| 15 | 683 | Picelj Nataša | 1967 | LJUBLJANA | 02:05:34.50 | 00:53:11.17 | 16 |
| 16 | 83 | Zupan Polona | 1969 | OK Polaris | 02:05:44.92 | 00:53:21.59 | 15 |
| Ženske nad 50 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 615 | Lipej Božena | 1957 | ŠD BRAZDE VZDRŽLJIVOSTI | 01:23:30.72 | 00:00:00.00 | 100 |
| 2 | 533 | Čufer Milojka | 1954 | GRAPARSKI KERLCI | 01:41:00.83 | 00:17:30.11 | 80 |
| 3 | 161 | Štupar Meta | 1960 | NOVO MESTO | 01:42:50.93 | 00:19:20.21 | 60 |
| 4 | 80 | Merlak Nada | 1950 | 01:52:51.87 | 00:29:21.15 | 50 | |
| 5 | 95 | Rus Danijela | 1955 | LOGATEC | 01:53:04.41 | 00:29:33.69 | 45 |
| 6 | 115 | Bizjak Urška | 1949 | GORENJSKI GLAS | 01:55:20.43 | 00:31:49.71 | 40 |
| 7 | 601 | Krznar Joja | 1955 | TRZIN | 02:05:18.06 | 00:41:47.34 | 36 |
| 8 | 594 | Luževič Lidija | 1948 | ŠKOFJA LOKA | 02:09:54.65 | 00:46:23.93 | 32 |
| 9 | 624 | Šemrov Marta | 1949 | CALVICE | 02:12:44.64 | 00:49:13.92 | 29 |
| 10 | 669 | Tomšič Vika | 1957 | CALVICE | 02:12:53.60 | 00:49:22.88 | 26 |
| 11 | 660 | Ferletič Helena | 1956 | MIREN | 02:21:36.32 | 00:58:05.60 | 24 |
| 12 | 86 | Žerovnik Ivana | 1954 | ŠUJICA | 02:22:41.42 | 00:59:10.70 | 22 |
| Moški do 29 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 675 | Gorjanc Matjaž | 1992 | TSK VALKARTON LOGATEC | 00:57:48.92 | 00:00:00.00 | 100 |
| 2 | 547 | Potočnik Domen | 1989 | TSK BLED | 00:57:58.30 | 00:00:09.38 | 80 |
| 3 | 175 | Kordež Matej | 1989 | SK BRDO | 00:58:55.37 | 00:01:06.45 | 60 |
| 4 | 545 | Rimahazi Matija | 1989 | TŠK BLED | 00:59:32.51 | 00:01:43.59 | 50 |
| 5 | 61 | Kočevar Simon | 1990 | SK Kovinoplastika lož | 01:00:44.47 | 00:02:55.55 | 45 |
| 6 | 34 | Zakrajšek Jošt | 1983 | Salomon team | 01:00:50.96 | 00:03:02.04 | 40 |
| 7 | 185 | Levstek Gregor | 1992 | TSK JUB DOL | 01:01:13.24 | 00:03:24.32 | 36 |
| 8 | 37 | Čebašek Jure | 1984 | TSK OGP Grad Bled | 01:03:05.79 | 00:05:16.87 | 32 |
| 9 | 184 | Kralj Gregor | 1989 | TSK JUB DOL | 01:03:08.91 | 00:05:19.99 | 29 |
| 10 | 192 | Povirk Anže | 1991 | SK IHAN | 01:03:36.06 | 00:05:47.14 | 26 |
| 11 | 186 | Gostinčar Luka | 1991 | TSK JUB DOL | 01:04:51.51 | 00:07:02.59 | 24 |
| 12 | 6 | Petrič Andrej | 1981 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 01:06:48.98 | 00:09:00.06 | 22 |
| 13 | 607 | Meglič Jure | 1984 | KKK TACEN | 01:06:50.23 | 00:09:01.31 | 20 |
| 14 | 505 | Kraševec Blaž | 1995 | TSD Novolit Olimpija | 01:08:27.05 | 00:10:38.13 | 18 |
| 15 | 13 | Albreht Borut | 1992 | ŠD Hotedršica | 01:11:45.64 | 00:13:56.72 | 16 |
| 16 | 67 | Pritržnik Tomaž | 1981 | ŠD Podgorje | 01:13:02.87 | 00:15:13.95 | 15 |
| 17 | 621 | Korenjak Jernej | 1982 | KAJAK-KANU KLJUB LJUBLJANA | 01:16:12.21 | 00:18:23.29 | 14 |
| 18 | 598 | Trošt Andrej | 1984 | SENOVO | 01:17:29.67 | 00:19:40.75 | 13 |
| 19 | 561 | Poljanec Erik | 1990 | TSK IDRIJA | 01:18:34.87 | 00:20:45.95 | 12 |
| 20 | 696 | Novak Bojan | 1982 | HRUŠICA | 01:18:43.97 | 00:20:55.05 | 11 |
| 21 | 613 | Ježek Sebastjan | 1983 | DOL - BRUSELJ | 01:20:23.09 | 00:22:34.17 | 10 |
| 22 | 559 | Poljanec Miha | 1995 | TSK IDRIJA | 01:21:02.42 | 00:23:13.50 | 9 |
| 23 | 537 | Štrukelj Matic | 1993 | KKK TACEN | 01:23:36.10 | 00:25:47.18 | 8 |
| 24 | 19 | Čufer David | 1990 | Dobravlje | 01:23:51.41 | 00:26:02.49 | 7 |
| 25 | 630 | Rihar Gregor | 1982 | KD PEKLENK | 01:24:13.21 | 00:26:24.29 | 6 |
| 26 | 654 | Šilc Rok | 1984 | SK RIBNICA | 01:25:21.42 | 00:27:32.50 | 5 |
| 27 | 538 | Debeljak Vid | 1994 | KKK TACEN | 01:26:16.42 | 00:28:27.50 | 4 |
| 28 | 1276 | Maglica Jure | 1981 | SOLARNI SISTEMI SOLARIX | 01:27:13.59 | 00:29:24.67 | 3 |
| 29 | 572 | Starman Marko | 1981 | KOLOKA | 01:29:50.80 | 00:32:01.88 | 2 |
| 30 | 1279 | Baraga Janez | 1983 | STARI TRG | 01:30:09.84 | 00:32:20.92 | 1 |
| 31 | 165 | Kemperl Denis | 1983 | K. D. CALCIT | 01:30:18.97 | 00:32:30.05 | 1 |
| 32 | 539 | Črepinšek Andrej | 1993 | KKK TACEN | 01:33:02.94 | 00:35:14.02 | 1 |
| 33 | 62 | Oven Simon | 1993 | KKKLj | 01:33:49.59 | 00:36:00.67 | 1 |
| 34 | 644 | Belec Robert | 1985 | TSK PLETENKA | 01:36:48.73 | 00:38:59.81 | 1 |
| 35 | 1299 | Kolar Alen | 1983 | LJUBEČNA | 01:39:00.81 | 00:41:11.89 | 1 |
| 36 | 639 | Sasaki Tsubasa | 1983 | SAPAN AKITA | 01:41:38.46 | 00:43:49.54 | 1 |
| 37 | 31 | Pivk Jaka | 1996 | KKKLj | 01:45:56.67 | 00:48:07.75 | 1 |
| 38 | 543 | Kuder Marušič Vid | 1996 | KKK TACEN | 01:46:03.15 | 00:48:14.23 | 1 |
| 39 | 619 | Jeras Gašper | 1988 | PRESERJE | 01:46:18.89 | 00:48:29.97 | 1 |
| 40 | 1293 | Maček Marjan | 1989 | LJUBLJANA | 01:50:54.02 | 00:53:05.10 | 1 |
| 41 | 591 | Prudič Miha | 1992 | RAKEK | 01:57:16.72 | 00:59:27.80 | 1 |
| 42 | 66 | Novak Tim | 1997 | KKKLj | 02:16:57.60 | 01:19:08.68 | 1 |
| 43 | 576 | Čerin Boštjan | 1995 | EDUS ATIS | 02:17:54.44 | 01:20:05.52 | 1 |
| 44 | 55 | Žnidaršič Peter | 1992 | KKKLj | 02:20:03.52 | 01:22:14.60 | 1 |
| Moški do 39 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 676 | Kodela Danilo | 1979 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 00:59:37.56 | 00:00:00.00 | 100 |
| 2 | 566 | Lah Gaber | 1975 | ŠD KRANJSKA GORA | 01:01:20.62 | 00:01:43.06 | 80 |
| 3 | 535 | Ropič Igor | 1976 | STK BLED | 01:03:19.71 | 00:03:42.15 | 60 |
| 4 | 680 | Arbajter Iztok | 1971 | KD CALCIT KAMNIK | 01:04:13.75 | 00:04:36.19 | 50 |
| 5 | 9 | Ločnikar Bojan | 1973 | bl šport | 01:04:35.91 | 00:04:58.35 | 45 |
| 6 | 524 | Vehovar Andraž | 1972 | TRISPORT KAMNIK | 01:04:40.63 | 00:05:03.07 | 40 |
| 7 | 502 | Kordiš Branko | 1971 | TSD Novolit Olimpija | 01:06:51.86 | 00:07:14.30 | 36 |
| 8 | 178 | Adamič David | 1979 | STRANICE | 01:07:31.20 | 00:07:53.64 | 32 |
| 9 | 36 | Petkovšek Jože | 1976 | TSK Valkarton Logatec | 01:07:58.38 | 00:08:20.82 | 29 |
| 10 | 54 | Medved Peter | 1975 | 01:08:23.19 | 00:08:45.63 | 26 | |
| 11 | 1287 | Ponikvar Martin | 1980 | SK BRDO | 01:08:43.90 | 00:09:06.34 | 24 |
| 12 | 29 | Draksler Ivan | 1973 | 01:09:53.60 | 00:10:16.04 | 22 | |
| 13 | 199 | Zornik Klemen | 1978 | BOVEC | 01:10:32.12 | 00:10:54.56 | 20 |
| 14 | 546 | Smodiš Robbie | 1974 | AADS | 01:13:20.76 | 00:13:43.20 | 18 |
| 15 | 20 | Kolar Dejan | 1980 | 01:13:28.08 | 00:13:50.52 | 16 | |
| 16 | 681 | Škarja Marko | 1973 | TEAM HERBALIFE | 01:13:29.83 | 00:13:52.27 | 15 |
| 17 | 661 | Berce Aleš | 1978 | LOGATEC | 01:14:39.50 | 00:15:01.94 | 14 |
| 18 | 16 | Premože Damjan | 1976 | 01:15:51.58 | 00:16:14.02 | 13 | |
| 19 | 1281 | Benedičič Žiga | 1980 | TSK MERKUR | 01:16:28.05 | 00:16:50.49 | 12 |
| 20 | 687 | Pajntar Matej | 1973 | CASA LATINA TRŽIČ | 01:16:45.83 | 00:17:08.27 | 11 |
| 21 | 699 | Špehar Peter | 1973 | DANE | 01:18:56.72 | 00:19:19.16 | 10 |
| 22 | 22 | Marušič Fedja | 1971 | KKKLj | 01:19:00.88 | 00:19:23.32 | 9 |
| 23 | 89 | Anžič Sandi | 1975 | ŽIROVNICA | 01:20:10.09 | 00:20:32.53 | 8 |
| 24 | 604 | Praprotnik Črtomir | 1973 | BELSKO | 01:20:36.56 | 00:20:59.00 | 7 |
| 25 | 634 | Šimenc Peter | 1976 | DOL - BRUSELJ | 01:22:28.99 | 00:22:51.43 | 6 |
| 26 | 563 | Kovačič Matjaž | 1979 | KK SOČA KOBARID | 01:24:34.81 | 00:24:57.25 | 5 |
| 27 | 641 | Škander Uroš | 1979 | TRATNIKOVA | 01:24:45.97 | 00:25:08.41 | 4 |
| 28 | 88 | Gorpečnik Tomaž | 1972 | DOMŽALE | 01:26:43.82 | 00:27:06.26 | 3 |
| 29 | 618 | Virant Simon | 1980 | GLOBEC | 01:27:03.17 | 00:27:25.61 | 2 |
| 30 | 540 | Vrabič Aleš | 1971 | KKK TACEN | 01:27:56.67 | 00:28:19.11 | 1 |
| 31 | 655 | Vuica Klemen | 1977 | STRAŽA | 01:28:08.47 | 00:28:30.91 | 1 |
| 32 | 196 | Urbanija Boštjan | 1971 | SK IHAN | 01:28:11.88 | 00:28:34.32 | 1 |
| 33 | 588 | Grom Miha | 1976 | ŠD POVŽ | 01:29:07.68 | 00:29:30.12 | 1 |
| 34 | 1297 | Senger Jani | 1978 | SRCE | 01:29:17.86 | 00:29:40.30 | 1 |
| 35 | 650 | Videnšek David | 1974 | ŠKD ZAČRET | 01:30:38.13 | 00:31:00.57 | 1 |
| 36 | 18 | Bradač David | 1974 | 01:31:55.07 | 00:32:17.51 | 1 | |
| 37 | 1284 | Zakrajšek Matej | 1975 | ŠD KRIŽNA GORA | 01:33:23.87 | 00:33:46.31 | 1 |
| 38 | 652 | Fečur Tomaž | 1977 | LOGATEC | 01:33:42.11 | 00:34:04.55 | 1 |
| 39 | 633 | Premože Rok | 1978 | DOL - BRUSELJ | 01:34:12.43 | 00:34:34.87 | 1 |
| 40 | 700 | Zabukovec Rafael | 1972 | ŠRD ŽOGICA | 01:34:26.44 | 00:34:48.88 | 1 |
| 41 | 695 | Škorjak Marko | 1972 | BICIKEL.COM | 01:34:31.35 | 00:34:53.79 | 1 |
| 42 | 1286 | Vovk Blaž | 1980 | LJUBLJANA | 01:35:33.77 | 00:35:56.21 | 1 |
| 43 | 627 | Gostiša Jure | 1979 | COMING VRHNIKA | 01:36:48.42 | 00:37:10.86 | 1 |
| 44 | 195 | Gerčar Blaž | 1971 | SK IHAN | 01:40:47.91 | 00:41:10.35 | 1 |
| 45 | 46 | Grom Matej | 1974 | ŠD Povž Stara Vrhnika | 01:41:24.07 | 00:41:46.51 | 1 |
| 46 | 657 | Kores Brane | 1978 | MARIBOR | 01:41:35.85 | 00:41:58.29 | 1 |
| 47 | 694 | Baraga Boštjan | 1976 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 01:43:46.37 | 00:44:08.81 | 1 |
| 48 | 171 | Žnidaršič Uroš | 1971 | CERKNICA | 01:49:16.74 | 00:49:39.18 | 1 |
| 49 | 28 | Zadravec Igor | 1975 | 02:01:25.55 | 01:01:47.99 | 1 | |
| Moški do 49 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 45 | Rupnik Marko | 1968 | ŠD Elektro primorska | 01:00:19.03 | 00:00:00.00 | 100 |
| 2 | 164 | Močnik Metod | 1968 | CALCIT KAMNIK | 01:00:41.28 | 00:00:22.25 | 80 |
| 3 | 544 | Železnikar Jani | 1961 | ŠD ZADVOR | 01:04:08.03 | 00:03:49.00 | 60 |
| 4 | 50 | Zdouc Max | 1962 | DSG SELE | 01:04:24.71 | 00:04:05.68 | 50 |
| 5 | 25 | Žnidarič Franci | 1967 | TRŽIŠKE STRELE | 01:04:44.68 | 00:04:25.65 | 45 |
| 6 | 53 | Vivod Milan | 1966 | 01:04:49.02 | 00:04:29.99 | 40 | |
| 7 | 23 | Avsec Franc | 1961 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 01:06:21.26 | 00:06:02.23 | 36 |
| 8 | 659 | Meglič Peter | 1965 | DUPLJE | 01:07:48.46 | 00:07:29.43 | 32 |
| 9 | 35 | Kordiš Jože | 1966 | KOLOKA | 01:07:55.60 | 00:07:36.57 | 29 |
| 10 | 52 | Gornik Milan | 1961 | TKD sovica | 01:08:15.98 | 00:07:56.95 | 26 |
| 11 | 679 | Srdar Sandi | 1967 | KD CALCIT KAMNIK | 01:08:39.35 | 00:08:20.32 | 24 |
| 12 | 48 | Romšak Matic | 1964 | Maya Maya | 01:08:46.02 | 00:08:26.99 | 22 |
| 13 | 1289 | Hiti Roman | 1966 | ŠD MEHO | 01:09:11.02 | 00:08:51.99 | 20 |
| 14 | 33 | Žurga Janez | 1965 | Novolit Bloke | 01:10:08.36 | 00:09:49.33 | 18 |
| 15 | 513 | Širaj Andrej | 1968 | SK KOVINOPLASTIKA | 01:10:28.89 | 00:10:09.86 | 16 |
| 16 | 194 | Gregorič Peter | 1963 | SK IHAN | 01:10:56.33 | 00:10:37.30 | 15 |
| 17 | 579 | Krapež Darko | 1970 | ZA TANČI | 01:11:23.45 | 00:11:04.42 | 14 |
| 18 | 506 | Žnidaršič Anton | 1969 | SOVICA | 01:13:10.48 | 00:12:51.45 | 13 |
| 19 | 631 | Malovrh Robert | 1969 | KD PEKLENK | 01:13:15.93 | 00:12:56.90 | 12 |
| 20 | 523 | Ocvirk Mojmir | 1961 | 01:13:17.79 | 00:12:58.76 | 11 | |
| 21 | 90 | Jelenc Boštjan | 1961 | LJUBLJANA | 01:13:19.19 | 00:13:00.16 | 10 |
| 22 | 574 | Kuret Iztok | 1967 | KAMNIK | 01:13:23.31 | 00:13:04.28 | 9 |
| 23 | 573 | Jugovic Sandi | 1969 | KOLOKA | 01:13:31.12 | 00:13:12.09 | 8 |
| 24 | 565 | Rupnik David | 1962 | ŠD TRNOVSKI MARATON | 01:14:24.12 | 00:14:05.09 | 7 |
| 25 | 666 | Ožbolt Darko | 1968 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 01:14:41.92 | 00:14:22.89 | 6 |
| 26 | 511 | Debenec Jaka | 1969 | STARMAN | 01:14:47.71 | 00:14:28.68 | 5 |
| 27 | 503 | Primožič Franc | 1968 | TSD Novolit Olimpija | 01:14:52.00 | 00:14:32.97 | 4 |
| 28 | 38 | Gantar Jure | 1967 | TSK IDRIJA | 01:14:55.16 | 00:14:36.13 | 3 |
| 29 | 30 | Melanšek Iztok | 1966 | KD MOBILNI | 01:15:26.52 | 00:15:07.49 | 2 |
| 30 | 166 | Kemperl Bojan | 1961 | K. D. CALCIT | 01:15:44.98 | 00:15:25.95 | 1 |
| 31 | 5 | Kalčič Andrej | 1964 | 01:16:09.36 | 00:15:50.33 | 1 | |
| 32 | 191 | Povirk Marko | 1965 | SK IHAN | 01:16:36.66 | 00:16:17.63 | 1 |
| 33 | 585 | Rupnik Pavel | 1965 | TSK VALKARTON | 01:17:11.36 | 00:16:52.33 | 1 |
| 34 | 520 | Jerman Andrej | 1961 | KD GROSUPLJE | 01:17:54.75 | 00:17:35.72 | 1 |
| 35 | 501 | Milavec Franc | 1970 | TSD Novolit Olimpija | 01:19:43.88 | 00:19:24.85 | 1 |
| 36 | 600 | Perušek Mirko | 1961 | ŠMUCARSKI KLUB RIBINCA | 01:19:50.12 | 00:19:31.09 | 1 |
| 37 | 197 | Pavovec Matjaž | 1969 | SK IHAN | 01:20:04.06 | 00:19:45.03 | 1 |
| 38 | 118 | Bajt Rajko | 1963 | TSK IDRIJA | 01:20:52.40 | 00:20:33.37 | 1 |
| 39 | 69 | Hren Tone | 1965 | Kolesarsko društvo Grosuplje | 01:22:22.21 | 00:22:03.18 | 1 |
| 40 | 60 | Štraus Sebastjan | 1970 | Triatlon Klub Ljubljana | 01:22:59.19 | 00:22:40.16 | 1 |
| 41 | 179 | Mohar Alojzij | 1966 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 01:23:10.10 | 00:22:51.07 | 1 |
| 42 | 552 | Tratnik Franci | 1961 | TSK IDRIJA | 01:23:58.67 | 00:23:39.64 | 1 |
| 43 | 32 | Milavec Janez | 1970 | ŠD Bloke | 01:24:07.78 | 00:23:48.75 | 1 |
| 44 | 685 | Šumrada Jože | 1969 | 01:24:11.02 | 00:23:51.99 | 1 | |
| 45 | 68 | Šeme Tomaž | 1968 | 01:24:56.53 | 00:24:37.50 | 1 | |
| 46 | 21 | Dolenc Edo | 1966 | Brezovica | 01:25:06.73 | 00:24:47.70 | 1 |
| 47 | 93 | Bajželj Blaž | 1967 | TRŽIŠKE STRELE | 01:25:07.91 | 00:24:48.88 | 1 |
| 48 | 606 | Pajk Mladen | 1963 | GEOPLIN PLINOVODI | 01:25:24.74 | 00:25:05.71 | 1 |
| 49 | 560 | Poljanec Ivan | 1962 | TSK IDRIJA | 01:27:22.75 | 00:27:03.72 | 1 |
| 50 | 183 | Adamič Marko | 1967 | ŠKOFLJICA | 01:27:31.41 | 00:27:12.38 | 1 |
| 51 | 1280 | Jovišič Jovan | 1967 | KD GROSUPLJE | 01:27:33.86 | 00:27:14.83 | 1 |
| 52 | 616 | Sterle Igor | 1964 | ŠD KOZARIŠČE | 01:27:45.51 | 00:27:26.48 | 1 |
| 53 | 583 | Gruden Srečko | 1962 | CERKNICA | 01:28:06.74 | 00:27:47.71 | 1 |
| 54 | 514 | Tomec Roman | 1965 | KOVINOPLASTIKA LOŽ | 01:28:18.21 | 00:27:59.18 | 1 |
| 55 | 623 | Dežman Robert | 1968 | OMV | 01:29:02.73 | 00:28:43.70 | 1 |
| 56 | 518 | Kustec Štefan | 1964 | TEKAŠKI FORUM | 01:29:09.98 | 00:28:50.95 | 1 |
| 57 | 664 | Nagode Miran | 1965 | LOGATEC | 01:29:12.55 | 00:28:53.52 | 1 |
| 58 | 690 | Košir Tomaž | 1961 | LJUBLJANA | 01:29:23.42 | 00:29:04.39 | 1 |
| 59 | 597 | Anzeljc Darko | 1964 | POLET | 01:29:30.78 | 00:29:11.75 | 1 |
| 60 | 527 | Kregar Mitja | 1961 | LJUBLJANA | 01:29:53.02 | 00:29:33.99 | 1 |
| 61 | 182 | Lavka Borut | 1966 | ŠKOFLJICA | 01:30:11.96 | 00:29:52.93 | 1 |
| 62 | 59 | Capuder Samo-iztok | 1966 | Alpina Žiri | 01:31:44.59 | 00:31:25.56 | 1 |
| 63 | 71 | Hvala Valter | 1968 | Š.D.ELEKTRO-PRIMORSKA | 01:31:57.25 | 00:31:38.22 | 1 |
| 64 | 1298 | Boc Boštjan | 1969 | ŠKOFLJICA | 01:34:04.69 | 00:33:45.66 | 1 |
| 65 | 575 | Romšak Matjaž | 1964 | TSK IHAN | 01:36:27.05 | 00:36:08.02 | 1 |
| 66 | 599 | Pohar Bojan | 1965 | KOČEVJE | 01:37:42.32 | 00:37:23.29 | 1 |
| 67 | 517 | Novak Peter | 1964 | KKK LJUBLJANA | 01:38:08.42 | 00:37:49.39 | 1 |
| 68 | 672 | Matko Jože | 1969 | SSK LOGATEC | 01:39:15.35 | 00:38:56.32 | 1 |
| 69 | 682 | Picelj Peter | 1967 | LJUBLJANA | 01:49:42.65 | 00:49:23.62 | 1 |
| 70 | 614 | Oblak Mojca | 1966 | KK POSTOJNA | 01:51:45.84 | 00:51:26.81 | 1 |
| 71 | 1 | Hvala Aleš | 1968 | 01:56:00.47 | 00:55:41.44 | 1 | |
| 72 | 181 | Šilc Janez | 1968 | RIBNICA | 01:59:44.93 | 00:59:25.90 | 1 |
| 73 | 2 | Zupan Aleš | 1966 | OK Polaris | 02:00:14.38 | 00:59:55.35 | 1 |
| 74 | 577 | Čerin Aleš | 1962 | EDUSATIS | 02:06:47.20 | 01:06:28.17 | 1 |
| 75 | 51 | Treven Miha | 1966 | 02:11:13.51 | 01:10:54.48 | 1 | |
| Moški do 59 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 548 | Zupan Tine | 1960 | TSK BLED | 01:00:00.11 | 00:00:00.00 | 100 |
| 2 | 698 | Kalan Tomaž | 1958 | ŽABNICA | 01:06:54.08 | 00:06:53.97 | 80 |
| 3 | 536 | Rupnik Roman | 1960 | ŠD TRNOVSKI MARATON | 01:07:20.20 | 00:07:20.09 | 60 |
| 4 | 11 | Trojar Bojan | 1958 | TKS Valkarton | 01:08:08.40 | 00:08:08.29 | 50 |
| 5 | 168 | Pergovnik Ivan | 1955 | ŠD GRC ZAPOLJE - LOGATEC | 01:08:24.15 | 00:08:24.04 | 45 |
| 6 | 549 | Kopač Srečko | 1959 | TSK BLED | 01:09:06.37 | 00:09:06.26 | 40 |
| 7 | 70 | Wutte Toni | 1958 | DSG SELE | 01:10:14.87 | 00:10:14.76 | 36 |
| 8 | 91 | Dečman Bojan | 1954 | ŠD ZADVOR | 01:10:23.50 | 00:10:23.39 | 32 |
| 9 | 8 | Rupnik Beno | 1957 | TSK Idrija | 01:11:43.85 | 00:11:43.74 | 29 |
| 10 | 582 | Andrejc Hinko | 1956 | KND | 01:12:26.13 | 00:12:26.02 | 26 |
| 11 | 177 | Lapanja Pio | 1951 | KOLOKA | 01:13:06.31 | 00:13:06.20 | 24 |
| 12 | 63 | Rakar Stanislav | 1952 | / | 01:13:11.59 | 00:13:11.48 | 22 |
| 13 | 528 | Gornik Jure | 1951 | SOVICA | 01:13:34.15 | 00:13:34.04 | 20 |
