| Maraton Osankarica 2010 |
| Pohorje - Areh, 20.2.2010 |
| Podatki o tekmi: | |||||||||||||||
| Organizator: | ŠD Maribor - Železničar | ||||||||||||||
| Vodja tekmovanja: | Aleš Hus | ||||||||||||||
| Glavni sodnik: | |||||||||||||||
| Tehnični delegat: | |||||||||||||||
| Obdelava podatkov: | Timing ŠD Poljane | ||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Število prijavljenih: 62 |
| Razvrstitev po kategorijah |
| Ženske do 39 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 42 | Šteblaj Barbara | 1976 | CASA LATINA TRŽIČ | 01:06:54.58 | 00:00:00.00 | 100 |
| 2 | 51 | Drev Anja | 1977 | Maribor | 01:07:29.44 | 00:00:34.86 | 80 |
| 3 | 13 | Melanšek Darja | 1972 | KD MOBILNI | 01:15:20.54 | 00:08:25.96 | 60 |
| Ženske do 49 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 57 | Gole Aleksandra | 1970 | TK PLETENKA | 01:17:52.55 | 00:00:00.00 | 100 |
| Ženske nad 50 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 35 | Bizjak Urška | 1949 | GORENJSKI GLAS | 01:29:24.47 | 00:00:00.00 | 100 |
| 2 | 15 | Merlak Nada | 1950 | Hotedršica | 01:37:54.00 | 00:08:29.53 | 80 |
| Moški do 29 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 47 | Čebašek Jure | 1984 | TSK BLED | 00:53:32.53 | 00:00:00.00 | 100 |
| 2 | 55 | Krčo Borislav | 1984 | TK PLETENKA | 01:07:59.82 | 00:14:27.29 | 80 |
| 3 | 54 | Degiampietrc Marko | 1983 | ŠD TINJE | 01:08:14.50 | 00:14:41.97 | 60 |
| 4 | 1 | Belec Robert | 1985 | TSK pletenk | 01:15:11.94 | 00:21:39.41 | 50 |
| Moški do 39 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 34 | Haložan Marko | 1971 | ŠTOR | 00:54:53.05 | 00:00:00.00 | 100 |
| 2 | 3 | Ločnikar Bojan | 1973 | BL šport | 00:55:08.33 | 00:00:15.28 | 80 |
| 3 | 17 | Donik Jernej | 1972 | ŠTOR | 00:57:05.81 | 00:02:12.76 | 60 |
| 4 | 28 | Zornik Klemen | 1978 | BOVEC | 00:58:40.85 | 00:03:47.80 | 50 |
| 5 | 32 | Smodiš Robbie | 1974 | AAD SLOVAN | 00:59:18.14 | 00:04:25.09 | 45 |
| 6 | 18 | Gaberšek Miran | 1975 | KK Celje | 01:01:39.52 | 00:06:46.47 | 40 |
| 7 | 48 | Videnšek David | 1974 | ŠRD ZAČRET | 01:04:34.82 | 00:09:41.77 | 36 |
| 8 | 20 | Kolmanič Damjan | 1976 | STARŠE | 01:13:13.41 | 00:18:20.36 | 32 |
| 9 | 40 | Pelan Peter | 1973 | TKD SOVICA | 01:14:25.17 | 00:19:32.12 | 29 |
| Moški do 49 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 24 | Rupnik Marko | 1968 | ŠD ELEKTRO PRIMORSKA | 00:51:51.26 | 00:00:00.00 | 100 |
| 2 | 45 | Železnikar Jani | 1961 | ŠD KAVAL | 00:54:20.42 | 00:02:29.16 | 80 |
| 3 | 29 | Srdar Sandi | 1967 | K. D. CALCIT | 00:56:24.09 | 00:04:32.83 | 60 |
| 4 | 5 | Avsec Franc | 1961 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 00:56:48.78 | 00:04:57.52 | 50 |
| 5 | 9 | Žurga Janez | 1965 | TSD Novolit Olimpija | 00:57:20.57 | 00:05:29.31 | 45 |
| 6 | 33 | Črešnar Boris | 1964 | ŠTOR | 00:58:49.87 | 00:06:58.61 | 40 |
| 7 | 30 | Kemperel Bojan | 1961 | K. D. CALCIT | 00:59:03.94 | 00:07:12.68 | 36 |
| 8 | 6 | Gajser Leon | 1970 | Rače | 01:00:13.23 | 00:08:21.97 | 32 |
| 9 | 16 | Kuret Iztok | 1967 | Kamnik | 01:01:48.17 | 00:09:56.91 | 29 |
| 10 | 7 | Gornik Milan | 1961 | TDK Sovica | 01:02:16.49 | 00:10:25.23 | 26 |
| 11 | 8 | Melanšek Iztok | 1966 | KD MOBILNI | 01:03:21.33 | 00:11:30.07 | 24 |
| 12 | 56 | Klemenčič Darko | 1962 | TK PLETENKA | 01:15:12.83 | 00:23:21.57 | 22 |
| Moški do 59 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 27 | Rupnik Beno | 1957 | TSK IDRIJA | 00:55:45.17 | 00:00:00.00 | 100 |
| 2 | 46 | Kalan Tomaž | 1958 | ŽABNICA | 00:55:57.66 | 00:00:12.49 | 80 |
| 3 | 10 | Trojar Bojan | 1958 | SD Strahovica | 00:56:23.69 | 00:00:38.52 | 60 |
| 4 | 21 | Manfreda Avgust | 1959 | DTV LOVRENC NA POHORJU | 00:57:21.33 | 00:01:36.16 | 50 |
| 5 | 39 | Kopač Srečo | 1959 | TSK BLED | 00:59:27.28 | 00:03:42.11 | 45 |
| 6 | 19 | Kolander Rudi | 1954 | TURBINA SELNICA | 01:00:11.85 | 00:04:26.68 | 40 |
| 7 | 22 | Komac Goran | 1958 | VANČAR | 01:00:54.51 | 00:05:09.34 | 36 |
| 8 | 41 | Gornik Jure | 1951 | TKD SOVICA | 01:02:58.56 | 00:07:13.39 | 32 |
| 9 | 50 | Sušec Tone | 1951 | SLOVENJ GRADEC | 01:04:58.49 | 00:09:13.32 | 29 |
| 10 | 31 | Koželj Peter | 1960 | K. D. CALCIT | 01:05:15.83 | 00:09:30.66 | 26 |
| 11 | 49 | Čebašek Miro | 1958 | TINEX ŠENČUR | 01:06:51.67 | 00:11:06.50 | 24 |
| 12 | 38 | Mlinar Marko | 1960 | ŽIRI | 01:07:17.63 | 00:11:32.46 | 22 |
| 13 | 53 | Marot Rado | 1955 | SRCE | 01:07:29.92 | 00:11:44.75 | 20 |
| 14 | 37 | Mlinar Franci | 1953 | ŽIRI | 01:11:48.57 | 00:16:03.40 | 18 |
| Moški nad 60 let | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 11 | Merlak Konrad | 1948 | Hotedršica | 00:59:58.52 | 00:00:00.00 | 100 |
| 2 | 23 | Pinzani Remigio | 1942 | SCI. CAI. M. LUSSARI | 01:00:56.38 | 00:00:57.86 | 80 |
| 3 | 12 | Ponikvar Rado | 1950 | Bloke | 01:04:06.57 | 00:04:08.05 | 60 |
| 4 | 43 | Svet Gvido | 1947 | TKD SOVICA | 01:15:52.97 | 00:15:54.45 | 50 |
| 5 | 36 | Bizjak Martin | 1947 | GORENJSKI GLAS | 01:32:09.51 | 00:32:10.99 | 45 |
| Otroci M | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 198 | Tertinek Žiga | 1996 | LETONJEVA | 00:25:30.64 | 00:00:00.00 | 100 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 197 | Rozman Jana | 1977 | KAMNA GORICA | 00:24:33.46 | 00:00:00.00 | 100 |
| 2 | 195 | Pliberšek Lidija | 1969 | MARIBOR | 00:32:20.14 | 00:07:46.68 | 80 |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. | Točke |
| 1 | 196 | Pajntar Matej | 1973 | CASA LATINA TRŽIČ | 00:20:00.65 | 00:00:00.00 | 100 |
| 2 | 199 | Albreht Borut | 1992 | ŠD HOTEDRŠICA | 00:20:01.60 | 00:00:00.95 | 80 |
| 3 | 200 | Podgornik Rudolf | 1955 | FENIKS | 00:23:43.01 | 00:03:42.36 | 60 |
| Razvrstitev - absolutno |
| 7 km |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 196 | Pajntar Matej | 1973 | CASA LATINA TRŽIČ | 00:20:00.65 | 00:00:00.00 | 100 |
| 2 | 199 | Albreht Borut | 1992 | ŠD HOTEDRŠICA | 00:20:01.60 | 00:00:00.95 | 80 |
| 3 | 200 | Podgornik Rudolf | 1955 | FENIKS | 00:23:43.01 | 00:03:42.36 | 60 |
| 4 | 198 | Tertinek Žiga | 1996 | LETONJEVA | 00:25:30.64 | 00:05:29.99 | 50 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 197 | Rozman Jana | 1977 | KAMNA GORICA | 00:24:33.46 | 00:00:00.00 | 100 |
| 2 | 195 | Pliberšek Lidija | 1969 | MARIBOR | 00:32:20.14 | 00:07:46.68 | 80 |
| 21 km |
| Moški | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 24 | Rupnik Marko | 1968 | ŠD ELEKTRO PRIMORSKA | 00:51:51.26 | 00:00:00.00 | 100 |
| 2 | 47 | Čebašek Jure | 1984 | TSK BLED | 00:53:32.53 | 00:01:41.27 | 80 |
| 3 | 45 | Železnikar Jani | 1961 | ŠD KAVAL | 00:54:20.42 | 00:02:29.16 | 60 |
| 4 | 34 | Haložan Marko | 1971 | ŠTOR | 00:54:53.05 | 00:03:01.79 | 50 |
| 5 | 3 | Ločnikar Bojan | 1973 | BL šport | 00:55:08.33 | 00:03:17.07 | 45 |
| 6 | 27 | Rupnik Beno | 1957 | TSK IDRIJA | 00:55:45.17 | 00:03:53.91 | 40 |
| 7 | 46 | Kalan Tomaž | 1958 | ŽABNICA | 00:55:57.66 | 00:04:06.40 | 36 |
| 8 | 10 | Trojar Bojan | 1958 | SD Strahovica | 00:56:23.69 | 00:04:32.43 | 32 |
| 9 | 29 | Srdar Sandi | 1967 | K. D. CALCIT | 00:56:24.09 | 00:04:32.83 | 29 |
| 10 | 5 | Avsec Franc | 1961 | SK KOVINOPLASTIKA LOŽ | 00:56:48.78 | 00:04:57.52 | 26 |
| 11 | 17 | Donik Jernej | 1972 | ŠTOR | 00:57:05.81 | 00:05:14.55 | 24 |
| 12 | 9 | Žurga Janez | 1965 | TSD Novolit Olimpija | 00:57:20.57 | 00:05:29.31 | 22 |
| 13 | 21 | Manfreda Avgust | 1959 | DTV LOVRENC NA POHORJU | 00:57:21.33 | 00:05:30.07 | 20 |
| 14 | 28 | Zornik Klemen | 1978 | BOVEC | 00:58:40.85 | 00:06:49.59 | 18 |
| 15 | 33 | Črešnar Boris | 1964 | ŠTOR | 00:58:49.87 | 00:06:58.61 | 16 |
| 16 | 30 | Kemperel Bojan | 1961 | K. D. CALCIT | 00:59:03.94 | 00:07:12.68 | 15 |
| 17 | 32 | Smodiš Robbie | 1974 | AAD SLOVAN | 00:59:18.14 | 00:07:26.88 | 14 |
| 18 | 39 | Kopač Srečo | 1959 | TSK BLED | 00:59:27.28 | 00:07:36.02 | 13 |
| 19 | 11 | Merlak Konrad | 1948 | Hotedršica | 00:59:58.52 | 00:08:07.26 | 12 |
| 20 | 19 | Kolander Rudi | 1954 | TURBINA SELNICA | 01:00:11.85 | 00:08:20.59 | 11 |
| 21 | 6 | Gajser Leon | 1970 | Rače | 01:00:13.23 | 00:08:21.97 | 10 |
| 22 | 22 | Komac Goran | 1958 | VANČAR | 01:00:54.51 | 00:09:03.25 | 9 |
| 23 | 23 | Pinzani Remigio | 1942 | SCI. CAI. M. LUSSARI | 01:00:56.38 | 00:09:05.12 | 8 |
| 24 | 18 | Gaberšek Miran | 1975 | KK Celje | 01:01:39.52 | 00:09:48.26 | 7 |
| 25 | 16 | Kuret Iztok | 1967 | Kamnik | 01:01:48.17 | 00:09:56.91 | 6 |
| 26 | 7 | Gornik Milan | 1961 | TDK Sovica | 01:02:16.49 | 00:10:25.23 | 5 |
| 27 | 41 | Gornik Jure | 1951 | TKD SOVICA | 01:02:58.56 | 00:11:07.30 | 4 |
| 28 | 8 | Melanšek Iztok | 1966 | KD MOBILNI | 01:03:21.33 | 00:11:30.07 | 3 |
| 29 | 12 | Ponikvar Rado | 1950 | Bloke | 01:04:06.57 | 00:12:15.31 | 2 |
| 30 | 48 | Videnšek David | 1974 | ŠRD ZAČRET | 01:04:34.82 | 00:12:43.56 | 1 |
| 31 | 50 | Sušec Tone | 1951 | SLOVENJ GRADEC | 01:04:58.49 | 00:13:07.23 | 1 |
| 32 | 31 | Koželj Peter | 1960 | K. D. CALCIT | 01:05:15.83 | 00:13:24.57 | 1 |
| 33 | 49 | Čebašek Miro | 1958 | TINEX ŠENČUR | 01:06:51.67 | 00:15:00.41 | 1 |
| 34 | 38 | Mlinar Marko | 1960 | ŽIRI | 01:07:17.63 | 00:15:26.37 | 1 |
| 35 | 53 | Marot Rado | 1955 | SRCE | 01:07:29.92 | 00:15:38.66 | 1 |
| 36 | 55 | Krčo Borislav | 1984 | TK PLETENKA | 01:07:59.82 | 00:16:08.56 | 1 |
| 37 | 54 | Degiampietrc Marko | 1983 | ŠD TINJE | 01:08:14.50 | 00:16:23.24 | 1 |
| 38 | 37 | Mlinar Franci | 1953 | ŽIRI | 01:11:48.57 | 00:19:57.31 | 1 |
| 39 | 20 | Kolmanič Damjan | 1976 | STARŠE | 01:13:13.41 | 00:21:22.15 | 1 |
| 40 | 40 | Pelan Peter | 1973 | TKD SOVICA | 01:14:25.17 | 00:22:33.91 | 1 |
| 41 | 1 | Belec Robert | 1985 | TSK pletenk | 01:15:11.94 | 00:23:20.68 | 1 |
| 42 | 56 | Klemenčič Darko | 1962 | TK PLETENKA | 01:15:12.83 | 00:23:21.57 | 1 |
| 43 | 43 | Svet Gvido | 1947 | TKD SOVICA | 01:15:52.97 | 00:24:01.71 | 1 |
| 44 | 36 | Bizjak Martin | 1947 | GORENJSKI GLAS | 01:32:09.51 | 00:40:18.25 | 1 |
| Ženske | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesto. abs | Št. štev. | Priimek in Ime | Letnik | Klub/kraj | Čas | Zaost. abs. | Točke |
| 1 | 42 | Šteblaj Barbara | 1976 | CASA LATINA TRŽIČ | 01:06:54.58 | 00:00:00.00 | 100 |
| 2 | 51 | Drev Anja | 1977 | Maribor | 01:07:29.44 | 00:00:34.86 | 80 |
| 3 | 13 | Melanšek Darja | 1972 | KD MOBILNI | 01:15:20.54 | 00:08:25.96 | 60 |
| 4 | 57 | Gole Aleksandra | 1970 | TK PLETENKA | 01:17:52.55 | 00:10:57.97 | 50 |
| 5 | 35 | Bizjak Urška | 1949 | GORENJSKI GLAS | 01:29:24.47 | 00:22:29.89 | 45 |
| 6 | 15 | Merlak Nada | 1950 | Hotedršica | 01:37:54.00 | 00:30:59.42 | 40 |